72 institutes offer this branch
Mechanical Engineering
JoSAA closing ranks for this branch across institutes. Sorted by best (lowest) closing rank — i.e. the most competitive entries first.
| Institute | Type | State | Best closing rank | Cutoff combos |
|---|---|---|---|---|
| IIT Delhi | IIT | Delhi | 11 | 13 |
| IIT Bombay | IIT | Maharashtra | 23 | 13 |
| IIT Kanpur | IIT | Uttar Pradesh | 34 | 12 |
| NIT Rourkela | NIT | Odisha | 34 | 26 |
| IIT Ropar | IIT | Punjab | 71 | 10 |
| IIT Madras | IIT | Tamil Nadu | 93 | 12 |
| NIT Tiruchirappalli | NIT | Tamil Nadu | 109 | 26 |
| NIT Karnataka, Surathkal | NIT | Karnataka | 127 | 28 |
| IIT Hyderabad | IIT | Telangana | 132 | 12 |
| NIT Allahabad | NIT | Uttar Pradesh | 170 | 26 |
| IIT Bhubaneswar | IIT | Odisha | 172 | 11 |
| NIT Warangal | NIT | Telangana | 213 | 25 |
| NIT Jaipur | NIT | Rajasthan | 259 | 23 |
| IIT Guwahati | IIT | Assam | 261 | 11 |
| IIT (BHU) Varanasi | IIT | Uttar Pradesh | 267 | 19 |
| IIT Bhilai | IIT | Chhattisgarh | 306 | 10 |
| IIT Jodhpur | IIT | Rajasthan | 332 | 10 |
| IIT Kharagpur | IIT | West Bengal | 356 | 11 |
| IIT Roorkee | IIT | Uttarakhand | 366 | 11 |
| IIT Patna | IIT | Bihar | 378 | 11 |
| IIT Mandi | IIT | Himachal Pradesh | 397 | 10 |
| NIT Surat | NIT | Gujarat | 412 | 24 |
| NIT Nagpur | NIT | Maharashtra | 426 | 24 |
| NIT Goa | NIT | Goa | 440 | 19 |
| NIT Bhopal | NIT | Madhya Pradesh | 446 | 25 |
| NIT Hamirpur | NIT | Himachal Pradesh | 477 | 24 |
| NIT Kurukshetra | NIT | Haryana | 480 | 30 |
| IIT Goa | IIT | Goa | 544 | 10 |
| IIT Jammu | IIT | Jammu & Kashmir | 733 | 9 |
| IIT Indore | IIT | Madhya Pradesh | 747 | 10 |
| NIT Durgapur | NIT | West Bengal | 775 | 24 |
| IIT Gandhinagar | IIT | Gujarat | 780 | 19 |
| NIT Delhi | NIT | Delhi | 803 | 17 |
| NIT Jamshedpur | NIT | Jharkhand | 853 | 21 |
| NIT Calicut | NIT | Kerala | 963 | 25 |
| IIT (ISM) Dhanbad | IIT | Jharkhand | 1,064 | 10 |
| IIT Tirupati | IIT | Andhra Pradesh | 1,117 | 9 |
| NIT Andhra Pradesh | NIT | Andhra Pradesh | 1,158 | 20 |
| IIITDM Kancheepuram | IIIT | Tamil Nadu | 1,186 | 13 |
| IIT Palakkad | IIT | Kerala | 1,187 | 10 |
| IIT Dharwad | IIT | Karnataka | 1,213 | 10 |
| NIT Silchar | NIT | Assam | 1,393 | 23 |
| NIT Jalandhar | NIT | Punjab | 1,513 | 19 |
| NIT Patna | NIT | Bihar | 1,566 | 24 |
| NIT Srinagar | NIT | Jammu & Kashmir | 1,808 | 21 |
| NIT Raipur | NIT | Chhattisgarh | 1,858 | 21 |
| IIEST Shibpur | NIT | West Bengal | 1,908 | 21 |
| NIT Uttarakhand | NIT | Uttarakhand | 2,395 | 15 |
| IIITDM Jabalpur | IIIT | Madhya Pradesh | 2,412 | 11 |
| Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management-Ahmedabad | GFTI | Gujarat | 2,621 | 6 |
| NIT Sikkim | NIT | Sikkim | 2,798 | 8 |
| NIT Agartala | NIT | Tripura | 2,928 | 18 |
| NIT Meghalaya | NIT | Meghalaya | 2,952 | 13 |
| NIT Manipur | NIT | Manipur | 3,076 | 14 |
| NIT Mizoram | NIT | Mizoram | 3,078 | 11 |
| Punjab Engineering College, Chandigarh | GFTI | Chandigarh | 3,569 | 8 |
| IIITDM Kurnool | IIIT | Andhra Pradesh | 3,824 | 5 |
| NIT Puducherry | NIT | Puducherry | 4,032 | 14 |
| NIT Arunachal Pradesh | NIT | Arunachal Pradesh | 4,308 | 12 |
| National Institute of Advanced Manufacturing Technology, Ranchi | GFTI | Jharkhand | 5,363 | 10 |
| Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | GFTI | Jharkhand | 5,597 | 11 |
| School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur | GFTI | Assam | 5,688 | 5 |
| Puducherry Technological University, Puducherry | GFTI | Puducherry | 5,827 | 8 |
| Birla Institute of Technology, Deoghar Off-Campus | GFTI | Jharkhand | 6,290 | 11 |
| Birla Institute of Technology, Patna Off-Campus | GFTI | Bihar | 6,485 | 11 |
| Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar | GFTI | Uttarakhand | 7,283 | 5 |
| Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | GFTI | Punjab | 7,307 | 5 |
| School of Studies of Engineering and Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | GFTI | Chhattisgarh | 7,416 | 5 |
| Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology, Malda, West Bengal | GFTI | West Bengal | 7,471 | 10 |
| Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | GFTI | Jammu & Kashmir | 7,583 | 5 |
| NIT Nagaland | NIT | Nagaland | 7,715 | 8 |
| North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli-791109 (Itanagar),Arunachal Pradesh | GFTI | Arunachal Pradesh | 12,191 | 2 |
Want to filter by your marks?
Use the Marks → Colleges tool to see only the institutes you can realistically target.
Marks → Colleges