NIT Karnataka 11 branches
NIT Karnataka, Surathkal
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2 – 4,021
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2 – 4,021
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 1,607 | 2,933 |
| HS | OPEN | Female | 2,636 | 3,358 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 93 | 93 |
| HS | EWS | Neutral | 757 | 1,163 |
| HS | EWS | Female | 1,369 | 1,369 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 66 | 66 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 593 | 2,099 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,053 | 4,021 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 151 | 151 |
| HS | SC | Neutral | 296 | 1,223 |
| HS | SC | Female | 837 | 837 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 2 | 2 |
| HS | ST | Neutral | 58 | 146 |
| HS | ST | Female | 213 | 213 |
| OS | OPEN | Neutral | 14 | 1,615 |
| OS | OPEN | Female | 729 | 2,433 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 297 | 297 |
| OS | EWS | Neutral | 222 | 309 |
| OS | EWS | Female | 526 | 526 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 391 | 532 |
| OS | OBC-NCL | Female | 1,059 | 1,627 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 74 | 74 |
| OS | SC | Neutral | 225 | 324 |
| OS | SC | Female | 542 | 679 |
| OS | ST | Neutral | 107 | 153 |
| OS | ST | Female | 174 | 174 |
Artificial Intelligence 19 cutoff combinations across categories & quotas
Range 109 – 7,052
19 cutoff combinations across categories & quotas
Range
109 – 7,052
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,114 | 3,717 |
| HS | OPEN | Female | 3,948 | 6,233 |
| HS | EWS | Neutral | 1,321 | 1,321 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 897 | 2,383 |
| HS | OBC-NCL | Female | 7,052 | 7,052 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 144 | 144 |
| HS | SC | Neutral | 976 | 1,555 |
| HS | ST | Neutral | 314 | 314 |
| HS | ST | Female | 810 | 810 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,138 | 2,594 |
| OS | OPEN | Female | 4,354 | 4,354 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 109 | 109 |
| OS | EWS | Neutral | 356 | 398 |
| OS | EWS | Female | 732 | 732 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 586 | 740 |
| OS | OBC-NCL | Female | 1,664 | 1,664 |
| OS | SC | Neutral | 348 | 586 |
| OS | SC | Female | 774 | 774 |
| OS | ST | Neutral | 224 | 224 |
Information Technology 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 11 – 7,201
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
11 – 7,201
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,173 | 4,452 |
| HS | OPEN | Female | 3,814 | 5,617 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 164 | 164 |
| HS | EWS | Neutral | 1,293 | 1,333 |
| HS | EWS | Female | 5,570 | 5,570 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,122 | 3,268 |
| HS | OBC-NCL | Female | 6,129 | 7,201 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 500 | 500 |
| HS | SC | Neutral | 1,253 | 1,860 |
| HS | SC | Female | 2,572 | 2,572 |
| HS | ST | Neutral | 506 | 613 |
| HS | ST | Female | 958 | 958 |
| OS | OPEN | Neutral | 1,697 | 2,944 |
| OS | OPEN | Female | 2,850 | 4,876 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 198 | 198 |
| OS | EWS | Neutral | 382 | 478 |
| OS | EWS | Female | 720 | 720 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 662 | 1,038 |
| OS | OBC-NCL | Female | 1,783 | 2,180 |
| OS | SC | Neutral | 639 | 852 |
| OS | SC | Female | 877 | 877 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 61 | 61 |
| OS | ST | Neutral | 158 | 158 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 11 | 11 |
Computational and Data Science 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 181 – 10,866
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
181 – 10,866
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,437 | 4,786 |
| HS | OPEN | Female | 7,008 | 7,008 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 181 | 181 |
| HS | EWS | Neutral | 1,424 | 1,424 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,466 | 3,272 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,866 | 10,866 |
| HS | SC | Neutral | 1,819 | 2,096 |
| HS | SC | Female | 2,439 | 2,439 |
| HS | ST | Neutral | 578 | 578 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,299 | 3,348 |
| OS | OPEN | Female | 4,443 | 4,443 |
| OS | EWS | Neutral | 556 | 556 |
| OS | EWS | Female | 1,064 | 1,064 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 765 | 1,110 |
| OS | OBC-NCL | Female | 1,878 | 1,878 |
| OS | SC | Neutral | 970 | 979 |
| OS | ST | Neutral | 232 | 232 |
Electronics and Communication Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 20 – 10,889
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
20 – 10,889
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,410 | 5,662 |
| HS | OPEN | Female | 5,537 | 7,934 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 119 | 119 |
| HS | EWS | Neutral | 1,198 | 1,792 |
| HS | EWS | Female | 4,098 | 4,098 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 138 | 138 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,018 | 4,406 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,596 | 10,889 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 132 | 132 |
| HS | SC | Neutral | 1,069 | 1,959 |
| HS | SC | Female | 2,409 | 2,438 |
| HS | ST | Neutral | 705 | 707 |
| HS | ST | Female | 484 | 484 |
| HS | ST (PwD) | Neutral | 20 | 20 |
| OS | OPEN | Neutral | 1,991 | 4,227 |
| OS | OPEN | Female | 5,959 | 7,035 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 382 | 382 |
| OS | EWS | Neutral | 647 | 725 |
| OS | EWS | Female | 1,225 | 1,225 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,252 | 1,580 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,253 | 2,632 |
| OS | SC | Neutral | 667 | 986 |
| OS | SC | Female | 1,580 | 1,580 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 65 | 65 |
| OS | ST | Neutral | 271 | 309 |
| OS | ST | Female | 345 | 345 |
Electrical and Electronics Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 77 – 11,553
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
77 – 11,553
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 5,905 | 7,809 |
| HS | OPEN | Female | 10,016 | 11,553 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 509 | 509 |
| HS | EWS | Neutral | 2,036 | 2,660 |
| HS | EWS | Female | 5,650 | 5,650 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4,606 | 5,845 |
| HS | OBC-NCL | Female | 5,921 | 11,224 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 388 | 388 |
| HS | SC | Neutral | 2,124 | 2,598 |
| HS | SC | Female | 4,271 | 5,153 |
| HS | ST | Neutral | 643 | 982 |
| HS | ST | Female | 1,235 | 1,235 |
| OS | OPEN | Neutral | 5,368 | 7,132 |
| OS | OPEN | Female | 10,100 | 10,912 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 616 | 616 |
| OS | EWS | Neutral | 1,042 | 1,314 |
| OS | EWS | Female | 2,260 | 2,260 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,639 | 2,495 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,782 | 3,968 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 86 | 86 |
| OS | SC | Neutral | 384 | 1,710 |
| OS | SC | Female | 1,910 | 1,910 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 80 | 80 |
| OS | ST | Neutral | 143 | 366 |
| OS | ST | Female | 879 | 879 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 77 | 77 |
Chemical Engineering 21 cutoff combinations across categories & quotas
Range 458 – 22,991
21 cutoff combinations across categories & quotas
Range
458 – 22,991
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 9,458 | 19,080 |
| HS | OPEN | Female | 17,900 | 22,991 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 1,036 | 1,036 |
| HS | EWS | Neutral | 3,109 | 4,447 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6,977 | 12,125 |
| HS | OBC-NCL | Female | 13,595 | 13,595 |
| HS | SC | Neutral | 4,237 | 5,478 |
| HS | SC | Female | 5,142 | 5,142 |
| HS | ST | Neutral | 1,223 | 1,223 |
| HS | ST | Female | 1,566 | 1,566 |
| OS | OPEN | Neutral | 11,762 | 15,195 |
| OS | OPEN | Female | 20,811 | 21,059 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 458 | 458 |
| OS | EWS | Neutral | 2,717 | 2,732 |
| OS | EWS | Female | 4,191 | 4,191 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,079 | 5,917 |
| OS | OBC-NCL | Female | 6,937 | 8,267 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 495 | 495 |
| OS | SC | Neutral | 2,271 | 3,857 |
| OS | SC | Female | 4,926 | 4,926 |
| OS | ST | Neutral | 1,206 | 1,229 |
Mechanical Engineering 28 cutoff combinations across categories & quotas
Range 127 – 27,829
28 cutoff combinations across categories & quotas
Range
127 – 27,829
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,340 | 14,011 |
| HS | OPEN | Female | 14,820 | 27,829 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,166 | 1,166 |
| HS | EWS | Neutral | 2,994 | 3,965 |
| HS | EWS | Female | 4,440 | 7,630 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 197 | 197 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,853 | 10,194 |
| HS | OBC-NCL | Female | 14,408 | 19,383 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 680 | 680 |
| HS | SC | Neutral | 926 | 4,424 |
| HS | SC | Female | 5,809 | 6,192 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 333 | 333 |
| HS | ST | Neutral | 1,221 | 1,618 |
| HS | ST | Female | 3,183 | 3,183 |
| OS | OPEN | Neutral | 4,101 | 12,380 |
| OS | OPEN | Female | 20,398 | 22,425 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 423 | 478 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 1,305 | 1,305 |
| OS | EWS | Neutral | 1,921 | 2,080 |
| OS | EWS | Female | 3,973 | 4,458 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,286 | 4,994 |
| OS | OBC-NCL | Female | 7,829 | 8,557 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 377 | 377 |
| OS | SC | Neutral | 566 | 2,633 |
| OS | SC | Female | 4,513 | 4,897 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 127 | 127 |
| OS | ST | Neutral | 955 | 1,162 |
| OS | ST | Female | 1,705 | 1,765 |
Metallurgical and Materials Engineering 21 cutoff combinations across categories & quotas
Range 492 – 35,840
21 cutoff combinations across categories & quotas
Range
492 – 35,840
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 11,386 | 26,584 |
| HS | OPEN | Female | 28,212 | 32,742 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,028 | 2,028 |
| HS | EWS | Neutral | 4,647 | 5,369 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13,264 | 15,553 |
| HS | OBC-NCL | Female | 19,899 | 21,498 |
| HS | SC | Neutral | 7,582 | 9,437 |
| HS | SC | Female | 9,288 | 9,288 |
| HS | ST | Neutral | 1,965 | 1,965 |
| HS | ST | Female | 2,990 | 2,990 |
| OS | OPEN | Neutral | 14,034 | 23,412 |
| OS | OPEN | Female | 31,977 | 35,840 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 922 | 922 |
| OS | EWS | Neutral | 3,997 | 4,418 |
| OS | EWS | Female | 6,862 | 6,862 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8,792 | 9,052 |
| OS | OBC-NCL | Female | 13,323 | 13,901 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 492 | 492 |
| OS | SC | Neutral | 4,966 | 5,257 |
| OS | SC | Female | 5,721 | 5,721 |
| OS | ST | Neutral | 1,958 | 2,069 |
Civil Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 251 – 39,258
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
251 – 39,258
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 10,933 | 32,691 |
| HS | OPEN | Female | 29,523 | 39,258 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 955 | 955 |
| HS | EWS | Neutral | 5,793 | 7,099 |
| HS | EWS | Female | 10,601 | 10,601 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10,291 | 15,103 |
| HS | OBC-NCL | Female | 20,322 | 21,170 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 957 | 957 |
| HS | SC | Neutral | 2,116 | 7,168 |
| HS | SC | Female | 6,070 | 6,070 |
| HS | ST | Neutral | 1,395 | 1,807 |
| HS | ST | Female | 1,909 | 1,909 |
| OS | OPEN | Neutral | 14,301 | 22,939 |
| OS | OPEN | Female | 27,846 | 31,390 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,194 | 1,367 |
| OS | EWS | Neutral | 3,603 | 3,680 |
| OS | EWS | Female | 5,487 | 5,487 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 251 | 251 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,789 | 8,050 |
| OS | OBC-NCL | Female | 9,118 | 10,217 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 547 | 547 |
| OS | SC | Neutral | 3,291 | 4,134 |
| OS | SC | Female | 5,709 | 5,921 |
| OS | ST | Neutral | 571 | 1,010 |
| OS | ST | Female | 1,841 | 1,841 |
Mining Engineering 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,465 – 60,709
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,465 – 60,709
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 27,486 | 41,318 |
| HS | OPEN | Female | 41,413 | 60,709 |
| HS | EWS | Neutral | 7,555 | 7,757 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 15,715 | 17,436 |
| HS | OBC-NCL | Female | 20,090 | 30,036 |
| HS | SC | Neutral | 7,324 | 9,388 |
| HS | SC | Female | 9,554 | 9,554 |
| HS | ST | Neutral | 1,861 | 1,861 |
| OS | OPEN | Neutral | 21,500 | 27,766 |
| OS | OPEN | Female | 38,204 | 48,048 |
| OS | EWS | Neutral | 4,482 | 4,517 |
| OS | EWS | Female | 7,776 | 7,776 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,288 | 10,611 |
| OS | OBC-NCL | Female | 15,377 | 15,377 |
| OS | SC | Neutral | 5,051 | 5,712 |
| OS | SC | Female | 6,118 | 6,118 |
| OS | ST | Neutral | 1,465 | 1,538 |
| OS | ST | Female | 3,223 | 3,223 |