65 institutes offer this branch
Civil Engineering
JoSAA closing ranks for this branch across institutes. Sorted by best (lowest) closing rank — i.e. the most competitive entries first.
| Institute | Type | State | Best closing rank | Cutoff combos |
|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay | IIT | Maharashtra | 36 | 14 |
| IIT Hyderabad | IIT | Telangana | 75 | 11 |
| NIT Tiruchirappalli | NIT | Tamil Nadu | 118 | 26 |
| IIT Delhi | IIT | Delhi | 124 | 12 |
| IIT Patna | IIT | Bihar | 141 | 10 |
| NIT Warangal | NIT | Telangana | 143 | 24 |
| IIT Kharagpur | IIT | West Bengal | 149 | 11 |
| NIT Allahabad | NIT | Uttar Pradesh | 167 | 25 |
| NIT Rourkela | NIT | Odisha | 178 | 20 |
| IIT Tirupati | IIT | Andhra Pradesh | 236 | 10 |
| NIT Karnataka, Surathkal | NIT | Karnataka | 251 | 25 |
| NIT Jaipur | NIT | Rajasthan | 261 | 23 |
| NIT Kurukshetra | NIT | Haryana | 269 | 30 |
| IIT Palakkad | IIT | Kerala | 275 | 10 |
| IIT Madras | IIT | Tamil Nadu | 282 | 11 |
| IIT Roorkee | IIT | Uttarakhand | 314 | 12 |
| NIT Delhi | NIT | Delhi | 379 | 14 |
| IIT Kanpur | IIT | Uttar Pradesh | 395 | 11 |
| NIT Nagpur | NIT | Maharashtra | 400 | 25 |
| NIT Bhopal | NIT | Madhya Pradesh | 455 | 24 |
| IIT Jammu | IIT | Jammu & Kashmir | 480 | 9 |
| NIT Surat | NIT | Gujarat | 496 | 24 |
| IIT Guwahati | IIT | Assam | 624 | 10 |
| IIT Indore | IIT | Madhya Pradesh | 631 | 10 |
| IIT (BHU) Varanasi | IIT | Uttar Pradesh | 633 | 19 |
| IIT Gandhinagar | IIT | Gujarat | 651 | 10 |
| NIT Silchar | NIT | Assam | 685 | 23 |
| IIT Ropar | IIT | Punjab | 744 | 10 |
| NIT Durgapur | NIT | West Bengal | 792 | 22 |
| IIT Mandi | IIT | Himachal Pradesh | 795 | 10 |
| NIT Calicut | NIT | Kerala | 881 | 26 |
| IIT (ISM) Dhanbad | IIT | Jharkhand | 912 | 10 |
| IIT Bhubaneswar | IIT | Odisha | 977 | 10 |
| NIT Puducherry | NIT | Puducherry | 997 | 15 |
| NIT Patna | NIT | Bihar | 1,016 | 24 |
| NIT Raipur | NIT | Chhattisgarh | 1,197 | 22 |
| NIT Jalandhar | NIT | Punjab | 1,307 | 18 |
| NIT Andhra Pradesh | NIT | Andhra Pradesh | 1,318 | 20 |
| NIT Jamshedpur | NIT | Jharkhand | 1,601 | 21 |
| IIEST Shibpur | NIT | West Bengal | 1,632 | 22 |
| NIT Arunachal Pradesh | NIT | Arunachal Pradesh | 1,738 | 13 |
| NIT Hamirpur | NIT | Himachal Pradesh | 1,911 | 21 |
| NIT Uttarakhand | NIT | Uttarakhand | 2,133 | 17 |
| NIT Goa | NIT | Goa | 2,138 | 18 |
| NIT Meghalaya | NIT | Meghalaya | 2,156 | 11 |
| NIT Srinagar | NIT | Jammu & Kashmir | 2,648 | 23 |
| NIT Agartala | NIT | Tripura | 2,654 | 16 |
| NIT Mizoram | NIT | Mizoram | 2,710 | 13 |
| Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management-Ahmedabad | GFTI | Gujarat | 2,842 | 6 |
| Punjab Engineering College, Chandigarh | GFTI | Chandigarh | 3,040 | 7 |
| NIT Manipur | NIT | Manipur | 3,669 | 16 |
| Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | GFTI | Jharkhand | 4,021 | 12 |
| Puducherry Technological University, Puducherry | GFTI | Puducherry | 4,119 | 9 |
| Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | GFTI | Punjab | 4,575 | 5 |
| Birla Institute of Technology, Patna Off-Campus | GFTI | Bihar | 5,253 | 11 |
| School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur | GFTI | Assam | 5,299 | 5 |
| Central University of Haryana | GFTI | Haryana | 5,619 | 5 |
| Mizoram University, Aizawl | GFTI | Mizoram | 6,172 | 4 |
| School of Studies of Engineering and Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | GFTI | Chhattisgarh | 6,656 | 5 |
| Chhattisgarh Swami Vivekanada Technical University, Bhilai (CSVTU Bhilai) | GFTI | Chhattisgarh | 6,690 | 5 |
| Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | GFTI | Jammu & Kashmir | 6,799 | 5 |
| NIT Nagaland | NIT | Nagaland | 7,255 | 9 |
| NIT Sikkim | NIT | Sikkim | 8,222 | 8 |
| North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli-791109 (Itanagar),Arunachal Pradesh | GFTI | Arunachal Pradesh | 12,430 | 2 |
| Central institute of Technology Kokrajar, Assam | GFTI | Assam | 14,040 | 4 |
Want to filter by your marks?
Use the Marks → Colleges tool to see only the institutes you can realistically target.
Marks → Colleges