NIT Delhi 8 branches
NIT Delhi
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Artificial Intelligence and Data Science 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 194 – 16,573
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
194 – 16,573
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 9,112 | 12,510 |
| HS | OPEN | Female | 16,573 | 16,573 |
| HS | EWS | Neutral | 2,280 | 2,280 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5,695 | 6,267 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,865 | 10,865 |
| HS | SC | Neutral | 2,684 | 2,684 |
| HS | ST | Neutral | 2,525 | 2,525 |
| OS | OPEN | Neutral | 8,339 | 8,572 |
| OS | OPEN | Female | 13,111 | 13,111 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 194 | 194 |
| OS | EWS | Neutral | 1,318 | 1,318 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,012 | 2,105 |
| OS | OBC-NCL | Female | 5,621 | 5,621 |
| OS | SC | Neutral | 1,172 | 1,621 |
Computer Science and Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 57 – 16,787
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
57 – 16,787
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 5,545 | 12,455 |
| HS | OPEN | Female | 10,306 | 16,787 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 579 | 579 |
| HS | EWS | Neutral | 2,181 | 3,311 |
| HS | EWS | Female | 2,971 | 2,971 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,664 | 5,688 |
| HS | OBC-NCL | Female | 4,950 | 7,187 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 247 | 247 |
| HS | SC | Neutral | 1,543 | 2,641 |
| HS | SC | Female | 4,528 | 4,640 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 96 | 96 |
| HS | ST | Neutral | 149 | 617 |
| HS | ST | Female | 2,135 | 2,135 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,438 | 8,018 |
| OS | OPEN | Female | 11,811 | 13,868 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 403 | 403 |
| OS | EWS | Neutral | 1,168 | 1,419 |
| OS | EWS | Female | 2,128 | 2,128 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 57 | 57 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,900 | 3,444 |
| OS | OBC-NCL | Female | 3,484 | 3,595 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 498 | 498 |
| OS | SC | Neutral | 681 | 1,584 |
| OS | SC | Female | 2,305 | 2,872 |
| OS | ST | Neutral | 334 | 443 |
| OS | ST | Female | 913 | 913 |
Electronics and Communication Engineering 19 cutoff combinations across categories & quotas
Range 459 – 22,726
19 cutoff combinations across categories & quotas
Range
459 – 22,726
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 13,130 | 16,179 |
| HS | OPEN | Female | 19,091 | 22,726 |
| HS | EWS | Neutral | 3,314 | 3,977 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6,613 | 10,568 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,232 | 17,102 |
| HS | SC | Neutral | 2,692 | 3,671 |
| HS | SC | Female | 5,450 | 5,450 |
| HS | ST | Neutral | 1,619 | 2,529 |
| OS | OPEN | Neutral | 8,844 | 12,080 |
| OS | OPEN | Female | 16,788 | 17,923 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 459 | 459 |
| OS | EWS | Neutral | 1,912 | 1,919 |
| OS | EWS | Female | 3,074 | 3,074 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,977 | 4,713 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 628 | 628 |
| OS | SC | Neutral | 2,168 | 2,536 |
| OS | SC | Female | 1,752 | 1,752 |
| OS | ST | Neutral | 905 | 991 |
| OS | ST | Female | 1,518 | 1,518 |
VLSI Design and Technology 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 615 – 24,228
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
615 – 24,228
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 17,771 | 18,485 |
| HS | OPEN | Female | 24,228 | 24,228 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 615 | 615 |
| HS | EWS | Neutral | 4,822 | 5,478 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,436 | 11,925 |
| HS | OBC-NCL | Female | 21,378 | 21,378 |
| HS | SC | Neutral | 3,763 | 3,763 |
| HS | SC | Female | 7,775 | 7,775 |
| OS | OPEN | Neutral | 10,688 | 15,438 |
| OS | OPEN | Female | 22,510 | 22,510 |
| OS | EWS | Female | 4,598 | 4,598 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,195 | 5,708 |
| OS | SC | Neutral | 3,799 | 3,930 |
| OS | ST | Neutral | 1,730 | 1,730 |
Aerospace Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 442 – 32,479
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
442 – 32,479
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 17,286 | 19,407 |
| HS | OPEN | Female | 32,479 | 32,479 |
| HS | EWS | Female | 7,633 | 7,633 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10,416 | 13,550 |
| HS | SC | Neutral | 2,853 | 2,853 |
| HS | SC | Female | 6,929 | 6,929 |
| HS | ST | Neutral | 3,567 | 3,567 |
| OS | OPEN | Neutral | 5,998 | 14,243 |
| OS | OPEN | Female | 6,370 | 6,370 |
| OS | EWS | Female | 5,142 | 5,142 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 442 | 442 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,899 | 4,743 |
| OS | SC | Neutral | 2,236 | 2,236 |
| OS | ST | Neutral | 785 | 785 |
Electrical Engineering 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 371 – 34,150
20 cutoff combinations across categories & quotas
Range
371 – 34,150
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 17,542 | 25,757 |
| HS | OPEN | Female | 28,805 | 34,150 |
| HS | EWS | Neutral | 4,099 | 4,769 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,505 | 12,598 |
| HS | OBC-NCL | Female | 18,717 | 19,632 |
| HS | SC | Neutral | 3,065 | 3,586 |
| HS | SC | Female | 6,912 | 6,912 |
| HS | ST | Neutral | 2,634 | 3,938 |
| OS | OPEN | Neutral | 12,167 | 16,739 |
| OS | OPEN | Female | 25,168 | 25,855 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 602 | 602 |
| OS | EWS | Neutral | 2,731 | 2,875 |
| OS | EWS | Female | 4,125 | 4,125 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,354 | 6,190 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,436 | 10,436 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 371 | 371 |
| OS | SC | Neutral | 2,114 | 2,935 |
| OS | SC | Female | 4,063 | 4,063 |
| OS | ST | Neutral | 1,337 | 1,448 |
| OS | ST | Female | 1,595 | 1,595 |
Mechanical Engineering 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 803 – 36,212
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
803 – 36,212
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 17,066 | 30,040 |
| HS | OPEN | Female | 34,334 | 36,212 |
| HS | EWS | Neutral | 6,376 | 6,684 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 14,699 | 16,253 |
| HS | OBC-NCL | Female | 22,258 | 22,258 |
| HS | SC | Neutral | 5,448 | 6,093 |
| HS | ST | Neutral | 4,069 | 4,069 |
| HS | ST | Female | 8,873 | 8,873 |
| OS | OPEN | Neutral | 1,737 | 22,208 |
| OS | OPEN | Female | 26,420 | 26,420 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 803 | 803 |
| OS | EWS | Neutral | 3,563 | 3,772 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,616 | 8,710 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,275 | 16,086 |
| OS | SC | Neutral | 2,369 | 3,934 |
| OS | SC | Female | 6,847 | 6,847 |
| OS | ST | Neutral | 1,423 | 1,423 |
Civil Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 379 – 36,329
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
379 – 36,329
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 32,836 | 36,329 |
| HS | OPEN | Female | 23,962 | 23,962 |
| HS | EWS | Neutral | 7,683 | 7,683 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 17,807 | 18,429 |
| HS | OBC-NCL | Female | 27,213 | 27,213 |
| HS | SC | Neutral | 5,498 | 5,498 |
| HS | SC | Female | 7,381 | 7,381 |
| HS | ST | Neutral | 3,188 | 3,188 |
| OS | OPEN | Neutral | 22,416 | 27,045 |
| OS | OPEN | Female | 36,193 | 36,193 |
| OS | EWS | Female | 7,874 | 7,874 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,017 | 9,096 |
| OS | SC | Neutral | 3,317 | 3,471 |
| OS | ST | Neutral | 379 | 379 |