51 institutes offer this branch
Electrical Engineering
JoSAA closing ranks for this branch across institutes. Sorted by best (lowest) closing rank — i.e. the most competitive entries first.
| Institute | Type | State | Best closing rank | Cutoff combos |
|---|---|---|---|---|
| IIT Kanpur | IIT | Uttar Pradesh | 3 | 14 |
| IIT Delhi | IIT | Delhi | 6 | 28 |
| IIT Roorkee | IIT | Uttarakhand | 7 | 15 |
| IIT Bombay | IIT | Maharashtra | 10 | 28 |
| IIT Madras | IIT | Tamil Nadu | 14 | 14 |
| IIT Kharagpur | IIT | West Bengal | 19 | 12 |
| IIT Indore | IIT | Madhya Pradesh | 38 | 12 |
| IIEST Shibpur | NIT | West Bengal | 50 | 23 |
| IIT Hyderabad | IIT | Telangana | 58 | 21 |
| NIT Surat | NIT | Gujarat | 59 | 22 |
| NIT Rourkela | NIT | Odisha | 104 | 31 |
| NIT Allahabad | NIT | Uttar Pradesh | 148 | 25 |
| IIT (BHU) Varanasi | IIT | Uttar Pradesh | 149 | 12 |
| NIT Jaipur | NIT | Rajasthan | 181 | 24 |
| IIT Bhubaneswar | IIT | Odisha | 262 | 11 |
| IIT Jodhpur | IIT | Rajasthan | 360 | 11 |
| NIT Delhi | NIT | Delhi | 371 | 20 |
| NIT Kurukshetra | NIT | Haryana | 383 | 30 |
| IIT Gandhinagar | IIT | Gujarat | 534 | 19 |
| NIT Jamshedpur | NIT | Jharkhand | 613 | 22 |
| NIT Bhopal | NIT | Madhya Pradesh | 645 | 23 |
| NIT Raipur | NIT | Chhattisgarh | 698 | 21 |
| NIT Durgapur | NIT | West Bengal | 737 | 23 |
| IIT Ropar | IIT | Punjab | 764 | 10 |
| NIT Patna | NIT | Bihar | 772 | 24 |
| IIT (ISM) Dhanbad | IIT | Jharkhand | 801 | 10 |
| IIT Mandi | IIT | Himachal Pradesh | 833 | 10 |
| NIT Silchar | NIT | Assam | 943 | 24 |
| IIT Tirupati | IIT | Andhra Pradesh | 951 | 10 |
| IIT Goa | IIT | Goa | 961 | 10 |
| IIT Palakkad | IIT | Kerala | 965 | 10 |
| IIT Bhilai | IIT | Chhattisgarh | 1,068 | 10 |
| IIT Jammu | IIT | Jammu & Kashmir | 1,155 | 9 |
| NIT Jalandhar | NIT | Punjab | 1,193 | 20 |
| NIT Srinagar | NIT | Jammu & Kashmir | 1,454 | 22 |
| NIT Hamirpur | NIT | Himachal Pradesh | 1,798 | 23 |
| NIT Agartala | NIT | Tripura | 2,132 | 19 |
| Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management-Ahmedabad | GFTI | Gujarat | 2,328 | 6 |
| NIT Manipur | NIT | Manipur | 2,546 | 14 |
| NIT Arunachal Pradesh | NIT | Arunachal Pradesh | 2,588 | 12 |
| NIT Mizoram | NIT | Mizoram | 2,801 | 10 |
| Punjab Engineering College, Chandigarh | GFTI | Chandigarh | 3,465 | 8 |
| North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli-791109 (Itanagar),Arunachal Pradesh | GFTI | Arunachal Pradesh | 5,570 | 2 |
| School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur | GFTI | Assam | 5,879 | 5 |
| Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology, Malda, West Bengal | GFTI | West Bengal | 6,208 | 10 |
| Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar | GFTI | Uttarakhand | 6,422 | 5 |
| Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | GFTI | Punjab | 6,463 | 5 |
| Mizoram University, Aizawl | GFTI | Mizoram | 6,756 | 4 |
| Central University of Haryana | GFTI | Haryana | 6,848 | 5 |
| Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | GFTI | Jammu & Kashmir | 6,958 | 5 |
| School of Studies of Engineering and Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | GFTI | Chhattisgarh | 7,555 | 5 |
Want to filter by your marks?
Use the Marks → Colleges tool to see only the institutes you can realistically target.
Marks → Colleges