NIT Surat
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 27 cutoff combinations across categories & quotas
Range 23 – 11,508
27 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,106 | 6,827 |
| HS | OPEN | Female | 2,821 | 10,759 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 225 | 225 |
| HS | EWS | Neutral | 1,002 | 1,164 |
| HS | EWS | Female | 1,717 | 1,717 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 103 | 103 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,529 | 3,543 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,684 | 3,871 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 188 | 188 |
| HS | SC | Neutral | 511 | 1,183 |
| HS | SC | Female | 682 | 2,203 |
| HS | ST | Neutral | 295 | 718 |
| HS | ST | Female | 625 | 625 |
| OS | OPEN | Neutral | 5,587 | 7,113 |
| OS | OPEN | Female | 10,021 | 11,508 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 362 | 362 |
| OS | EWS | Neutral | 1,006 | 1,079 |
| OS | EWS | Female | 1,810 | 1,810 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,820 | 2,911 |
| OS | OBC-NCL | Female | 4,269 | 5,796 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 175 | 175 |
| OS | SC | Neutral | 1,670 | 1,926 |
| OS | SC | Female | 1,770 | 1,984 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 62 | 62 |
| OS | ST | Neutral | 530 | 568 |
| OS | ST | Female | 1,434 | 1,434 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 23 | 23 |
Mathematics and Computing 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 306 – 16,644
17 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 7,495 | 9,379 |
| HS | OPEN | Female | 16,644 | 16,644 |
| HS | EWS | Neutral | 1,326 | 1,352 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,596 | 5,484 |
| HS | OBC-NCL | Female | 4,354 | 4,354 |
| HS | SC | Neutral | 1,416 | 1,416 |
| HS | SC | Female | 2,867 | 2,867 |
| HS | ST | Neutral | 769 | 769 |
| OS | OPEN | Neutral | 7,683 | 9,746 |
| OS | OPEN | Female | 15,060 | 15,060 |
| OS | EWS | Neutral | 1,831 | 1,831 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,991 | 4,073 |
| OS | OBC-NCL | Female | 8,145 | 8,145 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 306 | 306 |
| OS | SC | Neutral | 2,788 | 2,788 |
| OS | SC | Female | 4,412 | 4,412 |
| OS | ST | Neutral | 904 | 904 |
Artificial Intelligence 42 cutoff combinations across categories & quotas
Range 72 – 19,691
42 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 6,960 | 10,289 |
| HS | OPEN | Female | 10,282 | 19,691 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 944 | 944 |
| HS | EWS | Neutral | 1,538 | 1,782 |
| HS | EWS | Female | 3,303 | 3,303 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,888 | 5,521 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,952 | 17,542 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,379 | 1,379 |
| HS | SC | Neutral | 1,285 | 2,777 |
| HS | SC | Female | 3,880 | 3,880 |
| HS | SC (PwD) | Female | 152 | 152 |
| HS | ST | Neutral | 830 | 1,353 |
| HS | ST | Female | 1,364 | 1,364 |
| OS | OPEN | Neutral | 6,925 | 9,454 |
| OS | OPEN | Female | 9,014 | 15,050 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 529 | 529 |
| OS | EWS | Neutral | 1,405 | 1,599 |
| OS | EWS | Female | 2,657 | 2,657 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,451 | 3,750 |
| OS | OBC-NCL | Female | 7,190 | 7,364 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 219 | 219 |
| OS | SC | Neutral | 2,123 | 2,571 |
| OS | SC | Female | 2,533 | 2,617 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 72 | 72 |
| OS | ST | Neutral | 431 | 944 |
| OS | ST | Female | 1,482 | 1,482 |
| HS | OPEN | Neutral | 10,459 | 12,529 |
| HS | OPEN | Female | 15,428 | 15,428 |
| HS | EWS | Neutral | 2,098 | 2,098 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5,671 | 6,042 |
| HS | OBC-NCL | Female | 16,271 | 16,271 |
| HS | SC | Neutral | 3,380 | 3,633 |
| HS | SC | Female | 8,762 | 8,762 |
| HS | ST | Neutral | 1,372 | 1,372 |
| OS | OPEN | Neutral | 10,624 | 12,267 |
| OS | OPEN | Female | 19,369 | 19,369 |
| OS | EWS | Neutral | 1,821 | 1,821 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4,055 | 4,524 |
| OS | OBC-NCL | Female | 9,158 | 9,158 |
| OS | SC | Neutral | 2,520 | 2,758 |
| OS | SC | Female | 5,217 | 5,217 |
| OS | ST | Neutral | 1,200 | 1,200 |
Electronics and Communication Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 127 – 20,293
23 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 7,702 | 14,376 |
| HS | OPEN | Female | 16,037 | 20,293 |
| HS | EWS | Neutral | 2,214 | 2,326 |
| HS | EWS | Female | 3,863 | 3,863 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4,636 | 6,938 |
| HS | OBC-NCL | Female | 8,620 | 16,317 |
| HS | SC | Neutral | 1,765 | 3,496 |
| HS | SC | Female | 3,203 | 3,728 |
| HS | ST | Neutral | 1,575 | 1,774 |
| HS | ST | Female | 1,556 | 1,556 |
| OS | OPEN | Neutral | 9,908 | 13,942 |
| OS | OPEN | Female | 16,061 | 19,933 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 406 | 406 |
| OS | EWS | Neutral | 2,116 | 2,338 |
| OS | EWS | Female | 3,086 | 3,086 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 127 | 127 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,833 | 5,084 |
| OS | OBC-NCL | Female | 8,002 | 9,282 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 348 | 348 |
| OS | SC | Neutral | 2,906 | 3,338 |
| OS | SC | Female | 4,946 | 5,180 |
| OS | ST | Neutral | 1,034 | 1,159 |
| OS | ST | Female | 1,248 | 1,248 |
Electronics and VLSI Engineering 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,105 – 23,295
20 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 13,158 | 16,775 |
| HS | OPEN | Female | 21,745 | 22,994 |
| HS | EWS | Neutral | 2,906 | 2,995 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7,087 | 9,196 |
| HS | OBC-NCL | Female | 16,486 | 16,486 |
| HS | SC | Neutral | 4,193 | 5,008 |
| HS | SC | Female | 5,255 | 5,255 |
| HS | ST | Neutral | 2,343 | 2,343 |
| HS | ST | Female | 4,722 | 4,722 |
| OS | OPEN | Neutral | 13,519 | 16,600 |
| OS | OPEN | Female | 22,633 | 23,295 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,105 | 1,105 |
| OS | EWS | Neutral | 2,708 | 2,733 |
| OS | EWS | Female | 4,756 | 4,756 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,269 | 6,113 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,537 | 10,537 |
| OS | SC | Neutral | 2,193 | 3,701 |
| OS | SC | Female | 5,551 | 5,551 |
| OS | ST | Neutral | 1,460 | 1,460 |
| OS | ST | Female | 2,727 | 2,727 |
Electrical Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 59 – 29,969
22 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 14,510 | 21,713 |
| HS | OPEN | Female | 23,383 | 29,969 |
| HS | EWS | Neutral | 3,400 | 3,792 |
| HS | EWS | Female | 6,480 | 6,480 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8,468 | 11,928 |
| HS | OBC-NCL | Female | 22,186 | 29,326 |
| HS | SC | Neutral | 2,544 | 7,791 |
| HS | SC | Female | 4,783 | 7,110 |
| HS | ST | Neutral | 1,414 | 2,264 |
| HS | ST | Female | 2,520 | 2,520 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,845 | 19,425 |
| OS | OPEN | Female | 21,695 | 24,722 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,134 | 1,134 |
| OS | EWS | Neutral | 3,078 | 3,322 |
| OS | EWS | Female | 4,446 | 4,446 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,614 | 6,864 |
| OS | OBC-NCL | Female | 9,713 | 12,649 |
| OS | SC | Neutral | 3,126 | 3,920 |
| OS | SC | Female | 6,110 | 6,792 |
| OS | ST | Neutral | 1,347 | 1,708 |
| OS | ST | Female | 2,001 | 2,001 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 59 | 59 |
Engineering Physics 16 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,540 – 43,741
16 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 7,284 | 35,992 |
| HS | OPEN | Female | 43,741 | 43,741 |
| HS | EWS | Neutral | 8,641 | 8,737 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 25,601 | 29,100 |
| HS | OBC-NCL | Female | 30,048 | 30,048 |
| HS | SC | Neutral | 11,975 | 11,975 |
| HS | SC | Female | 12,268 | 12,268 |
| HS | ST | Neutral | 2,540 | 2,540 |
| OS | OPEN | Neutral | 12,447 | 24,363 |
| OS | OPEN | Female | 34,876 | 34,876 |
| OS | EWS | Neutral | 4,928 | 4,928 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,388 | 12,743 |
| OS | OBC-NCL | Female | 16,395 | 16,395 |
| OS | SC | Neutral | 5,029 | 6,222 |
| OS | SC | Female | 8,729 | 8,729 |
| OS | ST | Neutral | 2,956 | 2,956 |
Chemical Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,305 – 43,891
22 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 27,439 | 38,431 |
| HS | OPEN | Female | 36,745 | 43,891 |
| HS | EWS | Neutral | 6,187 | 7,002 |
| HS | EWS | Female | 8,188 | 8,188 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,920 | 21,031 |
| HS | OBC-NCL | Female | 28,751 | 36,394 |
| HS | SC | Neutral | 4,755 | 9,463 |
| HS | SC | Female | 6,613 | 9,402 |
| HS | ST | Neutral | 1,305 | 2,743 |
| HS | ST | Female | 1,503 | 1,503 |
| OS | OPEN | Neutral | 26,451 | 34,327 |
| OS | OPEN | Female | 32,907 | 39,516 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3,063 | 3,063 |
| OS | EWS | Neutral | 5,527 | 5,939 |
| OS | EWS | Female | 6,349 | 6,349 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10,793 | 12,100 |
| OS | OBC-NCL | Female | 15,296 | 16,830 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,395 | 1,395 |
| OS | SC | Neutral | 6,058 | 6,869 |
| OS | SC | Female | 7,516 | 8,295 |
| OS | ST | Neutral | 2,236 | 2,416 |
| OS | ST | Female | 2,708 | 2,708 |
Mechanical Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 412 – 44,522
24 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 11,061 | 28,844 |
| HS | OPEN | Female | 24,403 | 44,522 |
| HS | EWS | Neutral | 4,625 | 6,013 |
| HS | EWS | Female | 8,325 | 8,857 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10,724 | 21,559 |
| HS | OBC-NCL | Female | 22,168 | 33,138 |
| HS | SC | Neutral | 8,669 | 11,963 |
| HS | SC | Female | 7,992 | 12,004 |
| HS | ST | Neutral | 1,709 | 2,898 |
| HS | ST | Female | 1,850 | 3,245 |
| OS | OPEN | Neutral | 17,989 | 27,163 |
| OS | OPEN | Female | 24,826 | 39,305 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,308 | 2,559 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 2,810 | 2,810 |
| OS | EWS | Neutral | 4,326 | 4,854 |
| OS | EWS | Female | 6,381 | 6,625 |
| OS | EWS (PwD) | Female | 412 | 412 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7,405 | 10,419 |
| OS | OBC-NCL | Female | 15,425 | 18,189 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,192 | 1,192 |
| OS | SC | Neutral | 4,005 | 6,061 |
| OS | SC | Female | 8,730 | 9,112 |
| OS | ST | Neutral | 646 | 2,096 |
| OS | ST | Female | 3,465 | 3,683 |
Civil Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 496 – 55,500
24 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 17,078 | 44,474 |
| HS | OPEN | Female | 36,264 | 55,500 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,306 | 1,306 |
| HS | EWS | Neutral | 7,173 | 7,419 |
| HS | EWS | Female | 9,595 | 9,595 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 21,192 | 28,007 |
| HS | OBC-NCL | Female | 26,927 | 41,049 |
| HS | SC | Neutral | 5,845 | 12,306 |
| HS | SC | Female | 13,581 | 14,789 |
| HS | ST | Neutral | 796 | 3,005 |
| HS | ST | Female | 2,817 | 2,817 |
| OS | OPEN | Neutral | 33,336 | 42,166 |
| OS | OPEN | Female | 44,649 | 46,667 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,381 | 1,381 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 1,756 | 1,756 |
| OS | EWS | Neutral | 6,989 | 7,092 |
| OS | EWS | Female | 7,622 | 7,622 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 496 | 496 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,331 | 13,766 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,354 | 19,805 |
| OS | SC | Neutral | 5,686 | 6,942 |
| OS | SC | Female | 9,232 | 9,306 |
| OS | ST | Neutral | 1,256 | 1,674 |
| OS | ST | Female | 2,373 | 2,373 |
Physics 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 283 – 58,883
11 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 24,904 | 56,712 |
| HS | EWS | Neutral | 11,195 | 12,701 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 33,642 | 58,883 |
| HS | SC | Neutral | 14,555 | 23,150 |
| HS | ST | Neutral | 10,132 | 10,368 |
| OS | OPEN | Neutral | 27,103 | 43,334 |
| OS | EWS | Neutral | 7,325 | 8,014 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 283 | 283 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13,332 | 18,352 |
| OS | SC | Neutral | 8,560 | 9,139 |
| OS | ST | Neutral | 3,230 | 3,230 |
Industrial Chemistry 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,234 – 59,079
17 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 42,069 | 49,761 |
| HS | OPEN | Female | 44,819 | 44,819 |
| HS | EWS | Neutral | 8,422 | 8,422 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 29,419 | 30,775 |
| HS | OBC-NCL | Female | 59,079 | 59,079 |
| HS | SC | Neutral | 12,751 | 12,751 |
| HS | SC | Female | 9,601 | 9,601 |
| HS | ST | Neutral | 5,603 | 5,603 |
| OS | OPEN | Neutral | 44,273 | 46,870 |
| OS | OPEN | Female | 52,698 | 52,698 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3,431 | 3,431 |
| OS | EWS | Neutral | 7,761 | 7,980 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14,363 | 14,821 |
| OS | OBC-NCL | Female | 22,139 | 22,139 |
| OS | SC | Neutral | 6,971 | 6,971 |
| OS | SC | Female | 11,198 | 11,198 |
| OS | ST | Neutral | 3,234 | 3,234 |
Mathematics 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 246 – 64,532
11 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 33,517 | 63,356 |
| HS | EWS | Neutral | 10,431 | 10,702 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 31,173 | 64,532 |
| HS | SC | Neutral | 14,220 | 19,908 |
| HS | ST | Neutral | 3,741 | 3,992 |
| OS | OPEN | Neutral | 21,547 | 45,094 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 246 | 246 |
| OS | EWS | Neutral | 7,648 | 7,963 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14,654 | 17,056 |
| OS | SC | Neutral | 8,045 | 8,841 |
| OS | ST | Neutral | 3,323 | 3,402 |
Chemistry 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,649 – 74,869
11 cutoff combinations across categories & quotas
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 49,977 | 74,869 |
| HS | EWS | Neutral | 14,044 | 14,226 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 41,509 | 66,368 |
| HS | SC | Neutral | 17,885 | 23,503 |
| HS | ST | Neutral | 6,831 | 9,357 |
| OS | OPEN | Neutral | 39,815 | 54,901 |
| OS | EWS | Neutral | 9,170 | 9,315 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 18,187 | 19,040 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,649 | 1,649 |
| OS | SC | Neutral | 8,733 | 9,518 |
| OS | ST | Neutral | 3,495 | 3,572 |