NIT Rajasthan 9 branches
NIT Jaipur
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Architecture 19 cutoff combinations across categories & quotas
Range 65 – 2,524
19 cutoff combinations across categories & quotas
Range
65 – 2,524
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 757 | 2,524 |
| HS | OPEN | Female | 712 | 1,296 |
| HS | EWS | Neutral | 314 | 751 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,134 | 2,298 |
| HS | OBC-NCL | Female | 1,476 | 1,493 |
| HS | SC | Neutral | 424 | 1,669 |
| HS | SC | Female | 368 | 368 |
| HS | ST | Neutral | 433 | 650 |
| HS | ST | Female | 1,545 | 1,545 |
| OS | OPEN | Neutral | 497 | 926 |
| OS | OPEN | Female | 316 | 631 |
| OS | EWS | Neutral | 270 | 417 |
| OS | EWS | Female | 165 | 165 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 348 | 700 |
| OS | OBC-NCL | Female | 703 | 722 |
| OS | SC | Neutral | 159 | 321 |
| OS | SC | Female | 143 | 143 |
| OS | ST | Neutral | 78 | 192 |
| OS | ST | Female | 65 | 65 |
Artificial Intelligence and Data Engineering 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 430 – 7,880
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
430 – 7,880
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 5,228 | 6,022 |
| HS | EWS | Neutral | 1,009 | 1,009 |
| HS | EWS | Female | 1,865 | 1,865 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,333 | 2,804 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,209 | 2,209 |
| HS | SC | Neutral | 1,261 | 1,968 |
| HS | SC | Female | 3,147 | 3,147 |
| HS | ST | Neutral | 430 | 430 |
| HS | ST | Female | 1,168 | 1,168 |
| OS | OPEN | Neutral | 4,505 | 5,514 |
| OS | OPEN | Female | 7,880 | 7,880 |
| OS | EWS | Neutral | 937 | 951 |
| OS | EWS | Female | 1,598 | 1,598 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,831 | 2,173 |
| OS | OBC-NCL | Female | 4,883 | 4,883 |
| OS | SC | Neutral | 1,275 | 1,349 |
| OS | SC | Female | 3,122 | 3,122 |
| OS | ST | Neutral | 521 | 521 |
Computer Science and Engineering 27 cutoff combinations across categories & quotas
Range 30 – 8,836
27 cutoff combinations across categories & quotas
Range
30 – 8,836
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,099 | 5,435 |
| HS | OPEN | Female | 5,725 | 8,836 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 68 | 68 |
| HS | EWS | Neutral | 785 | 957 |
| HS | EWS | Female | 1,718 | 1,718 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 117 | 117 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,669 | 2,184 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,908 | 3,086 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 97 | 97 |
| HS | SC | Neutral | 604 | 1,182 |
| HS | SC | Female | 1,697 | 2,821 |
| HS | ST | Neutral | 170 | 203 |
| HS | ST | Female | 864 | 864 |
| OS | OPEN | Neutral | 1,501 | 4,711 |
| OS | OPEN | Female | 5,097 | 7,220 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 179 | 179 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 345 | 345 |
| OS | EWS | Neutral | 644 | 736 |
| OS | EWS | Female | 1,374 | 1,374 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,023 | 1,781 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,576 | 4,063 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 121 | 121 |
| OS | SC | Neutral | 557 | 1,015 |
| OS | SC | Female | 1,315 | 1,315 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 30 | 30 |
| OS | ST | Neutral | 253 | 433 |
| OS | ST | Female | 708 | 708 |
Electronics and Communication Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 75 – 15,765
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
75 – 15,765
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 6,149 | 10,321 |
| HS | OPEN | Female | 10,829 | 15,405 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 2,118 | 2,118 |
| HS | EWS | Neutral | 1,473 | 1,700 |
| HS | EWS | Female | 2,941 | 2,941 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,892 | 3,768 |
| HS | OBC-NCL | Female | 5,587 | 7,318 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 331 | 331 |
| HS | SC | Neutral | 2,016 | 2,472 |
| HS | SC | Female | 4,307 | 4,307 |
| HS | ST | Neutral | 352 | 546 |
| HS | ST | Female | 1,675 | 1,675 |
| OS | OPEN | Neutral | 6,929 | 8,437 |
| OS | OPEN | Female | 5,851 | 15,765 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 858 | 858 |
| OS | EWS | Neutral | 1,514 | 1,578 |
| OS | EWS | Female | 2,489 | 2,489 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 75 | 75 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,471 | 3,879 |
| OS | OBC-NCL | Female | 5,381 | 6,307 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 270 | 270 |
| OS | SC | Neutral | 2,071 | 2,297 |
| OS | SC | Female | 3,182 | 3,182 |
| OS | ST | Neutral | 685 | 925 |
| OS | ST | Female | 1,422 | 1,422 |
Electrical Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 181 – 21,644
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
181 – 21,644
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 11,057 | 14,001 |
| HS | OPEN | Female | 17,031 | 21,644 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 2,014 | 2,014 |
| HS | EWS | Neutral | 2,186 | 2,322 |
| HS | EWS | Female | 3,638 | 3,638 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4,062 | 5,155 |
| HS | OBC-NCL | Female | 8,380 | 8,807 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 181 | 181 |
| HS | SC | Neutral | 718 | 2,981 |
| HS | SC | Female | 4,446 | 4,446 |
| HS | ST | Neutral | 234 | 674 |
| HS | ST | Female | 824 | 824 |
| OS | OPEN | Neutral | 9,332 | 13,170 |
| OS | OPEN | Female | 15,637 | 19,755 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 787 | 787 |
| OS | EWS | Neutral | 2,058 | 2,190 |
| OS | EWS | Female | 3,441 | 3,441 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4,480 | 5,425 |
| OS | OBC-NCL | Female | 8,772 | 9,480 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 400 | 400 |
| OS | SC | Neutral | 2,527 | 3,053 |
| OS | SC | Female | 4,310 | 4,824 |
| OS | ST | Neutral | 1,006 | 1,125 |
| OS | ST | Female | 716 | 716 |
Chemical Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 586 – 32,066
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
586 – 32,066
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 19,731 | 27,394 |
| HS | OPEN | Female | 17,887 | 31,162 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,615 | 1,615 |
| HS | EWS | Neutral | 4,427 | 4,727 |
| HS | EWS | Female | 6,051 | 6,051 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7,598 | 9,223 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,549 | 17,034 |
| HS | SC | Neutral | 1,795 | 5,265 |
| HS | SC | Female | 7,515 | 7,563 |
| HS | ST | Neutral | 586 | 1,729 |
| HS | ST | Female | 3,006 | 3,006 |
| OS | OPEN | Neutral | 21,226 | 25,049 |
| OS | OPEN | Female | 26,719 | 32,066 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,039 | 2,039 |
| OS | EWS | Neutral | 3,958 | 4,344 |
| OS | EWS | Female | 6,406 | 6,406 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8,299 | 9,283 |
| OS | OBC-NCL | Female | 13,155 | 15,790 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 905 | 905 |
| OS | SC | Neutral | 4,408 | 5,396 |
| OS | SC | Female | 4,796 | 7,023 |
| OS | ST | Neutral | 2,007 | 2,399 |
| OS | ST | Female | 3,379 | 3,379 |
Mechanical Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 259 – 33,594
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
259 – 33,594
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 11,382 | 20,618 |
| HS | OPEN | Female | 24,624 | 31,631 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 999 | 999 |
| HS | EWS | Neutral | 3,246 | 3,472 |
| HS | EWS | Female | 5,312 | 5,312 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5,289 | 7,466 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,823 | 11,963 |
| HS | SC | Neutral | 3,339 | 4,206 |
| HS | SC | Female | 4,548 | 4,552 |
| HS | ST | Neutral | 744 | 1,105 |
| HS | ST | Female | 1,718 | 1,718 |
| OS | OPEN | Neutral | 5,685 | 20,436 |
| OS | OPEN | Female | 30,023 | 33,594 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,308 | 1,308 |
| OS | EWS | Neutral | 3,237 | 3,611 |
| OS | EWS | Female | 5,976 | 5,976 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 259 | 259 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,792 | 8,361 |
| OS | OBC-NCL | Female | 13,799 | 15,498 |
| OS | SC | Neutral | 3,432 | 4,770 |
| OS | SC | Female | 6,372 | 6,372 |
| OS | ST | Neutral | 1,205 | 1,756 |
| OS | ST | Female | 2,452 | 2,452 |
Civil Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 209 – 44,371
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
209 – 44,371
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 16,373 | 30,509 |
| HS | OPEN | Female | 25,667 | 35,785 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,078 | 3,096 |
| HS | EWS | Neutral | 4,842 | 5,361 |
| HS | EWS | Female | 6,104 | 6,104 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8,841 | 10,919 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,828 | 17,360 |
| HS | SC | Neutral | 2,660 | 4,735 |
| HS | SC | Female | 6,036 | 6,609 |
| HS | ST | Neutral | 209 | 261 |
| HS | ST | Female | 453 | 453 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,273 | 32,608 |
| OS | OPEN | Female | 27,994 | 44,371 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 958 | 958 |
| OS | EWS | Neutral | 5,307 | 5,733 |
| OS | EWS | Female | 7,448 | 7,448 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 447 | 447 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,542 | 11,936 |
| OS | OBC-NCL | Female | 14,832 | 16,471 |
| OS | SC | Neutral | 1,196 | 5,549 |
| OS | SC | Female | 6,992 | 7,033 |
| OS | ST | Neutral | 862 | 1,480 |
| OS | ST | Female | 2,202 | 2,202 |
Metallurgical and Materials Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,647 – 48,668
22 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,647 – 48,668
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 28,556 | 36,368 |
| HS | OPEN | Female | 37,292 | 44,634 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,846 | 1,846 |
| HS | EWS | Neutral | 5,925 | 5,993 |
| HS | EWS | Female | 7,335 | 7,335 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,468 | 13,199 |
| HS | OBC-NCL | Female | 18,962 | 19,523 |
| HS | SC | Neutral | 5,297 | 6,530 |
| HS | ST | Neutral | 1,938 | 1,938 |
| HS | ST | Female | 3,329 | 3,329 |
| OS | OPEN | Neutral | 32,851 | 36,965 |
| OS | OPEN | Female | 39,308 | 48,668 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,574 | 2,574 |
| OS | EWS | Neutral | 6,076 | 6,267 |
| OS | EWS | Female | 9,625 | 9,625 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,740 | 13,480 |
| OS | OBC-NCL | Female | 17,202 | 19,038 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 1,647 | 1,647 |
| OS | SC | Neutral | 6,206 | 6,813 |
| OS | SC | Female | 8,536 | 8,536 |
| OS | ST | Neutral | 2,571 | 2,607 |
| OS | ST | Female | 4,286 | 4,286 |