NIT Manipur 5 branches
NIT Manipur
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 675 – 2,14,958
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
675 – 2,14,958
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 62,074 | 2,14,958 |
| HS | OPEN | Female | 83,760 | 1,63,308 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 76,480 | 1,05,233 |
| HS | OBC-NCL | Female | 1,22,335 | 1,48,070 |
| HS | SC | Neutral | 17,281 | 27,870 |
| HS | SC | Female | 15,596 | 15,596 |
| HS | ST | Neutral | 3,800 | 3,800 |
| HS | ST | Female | 5,900 | 5,900 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,616 | 30,611 |
| OS | OPEN | Female | 38,759 | 43,862 |
| OS | EWS | Neutral | 4,985 | 5,178 |
| OS | EWS | Female | 7,058 | 7,058 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 8,750 | 11,118 |
| OS | OBC-NCL | Female | 15,757 | 15,757 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 675 | 675 |
| OS | SC | Neutral | 4,503 | 4,921 |
| OS | SC | Female | 6,541 | 6,541 |
| OS | ST | Neutral | 1,864 | 1,922 |
Civil Engineering 16 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,669 – 2,30,962
16 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,669 – 2,30,962
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 1,20,347 | 2,30,962 |
| HS | OPEN | Female | 1,31,071 | 1,31,071 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 82,211 | 1,25,402 |
| HS | OBC-NCL | Female | 1,34,344 | 1,34,344 |
| HS | SC | Neutral | 31,415 | 35,941 |
| HS | SC | Female | 71,782 | 71,782 |
| HS | ST | Neutral | 4,464 | 7,357 |
| OS | OPEN | Neutral | 54,655 | 56,358 |
| OS | OPEN | Female | 68,676 | 68,676 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 3,669 | 3,669 |
| OS | EWS | Neutral | 9,246 | 9,246 |
| OS | EWS | Female | 11,245 | 11,245 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 17,384 | 18,425 |
| OS | OBC-NCL | Female | 21,724 | 21,724 |
| OS | SC | Neutral | 8,397 | 8,678 |
| OS | ST | Female | 4,453 | 4,453 |
Electrical Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,546 – 4,61,282
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,546 – 4,61,282
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 2,16,734 | 4,61,282 |
| HS | OPEN | Female | 3,54,850 | 3,63,608 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,80,226 | 4,26,716 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,41,931 | 2,41,931 |
| HS | SC | Neutral | 39,056 | 42,632 |
| HS | ST | Neutral | 13,459 | 13,459 |
| HS | ST | Female | 20,333 | 20,333 |
| OS | OPEN | Neutral | 38,450 | 47,728 |
| OS | OPEN | Female | 52,138 | 55,730 |
| OS | EWS | Neutral | 7,726 | 7,857 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15,054 | 15,926 |
| OS | OBC-NCL | Female | 20,363 | 20,363 |
| OS | SC | Neutral | 7,137 | 7,497 |
| OS | ST | Neutral | 2,546 | 2,546 |
Electronics and Communication Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,521 – 5,71,950
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,521 – 5,71,950
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 2,51,398 | 4,76,458 |
| HS | OPEN | Female | 4,25,686 | 5,71,950 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,77,663 | 2,99,067 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,71,955 | 2,71,955 |
| HS | SC | Neutral | 46,778 | 1,23,813 |
| HS | ST | Neutral | 15,068 | 16,654 |
| OS | OPEN | Neutral | 35,204 | 40,126 |
| OS | OPEN | Female | 44,558 | 49,722 |
| OS | EWS | Neutral | 6,532 | 6,532 |
| OS | EWS | Female | 8,183 | 8,183 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,634 | 12,615 |
| OS | OBC-NCL | Female | 19,120 | 19,120 |
| OS | SC | Neutral | 6,935 | 7,814 |
| OS | ST | Neutral | 2,521 | 2,521 |
Mechanical Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,076 – 7,16,081
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,076 – 7,16,081
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,17,560 | 4,76,682 |
| HS | OPEN | Female | 1,94,433 | 7,16,081 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,90,456 | 4,53,798 |
| HS | OBC-NCL | Female | 3,79,896 | 3,79,896 |
| HS | SC | Neutral | 89,902 | 89,902 |
| HS | ST | Neutral | 10,607 | 10,607 |
| OS | OPEN | Neutral | 46,956 | 50,535 |
| OS | OPEN | Female | 63,193 | 66,426 |
| OS | EWS | Neutral | 8,375 | 8,375 |
| OS | EWS | Female | 11,067 | 11,067 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16,235 | 17,474 |
| OS | OBC-NCL | Female | 22,708 | 22,708 |
| OS | SC | Neutral | 8,152 | 8,264 |
| OS | ST | Neutral | 3,076 | 3,076 |