GFTI Jammu & Kashmir 8 branches
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Architecture 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 202 – 1,857
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
202 – 1,857
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 1,780 | 1,857 |
| AI | EWS | Neutral | 800 | 800 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 1,095 | 1,113 |
| AI | SC | Neutral | 458 | 458 |
| AI | ST | Neutral | 202 | 202 |
Computer Science and Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 4,703 – 61,593
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
4,703 – 61,593
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 40,771 | 61,593 |
| AI | EWS | Neutral | 10,284 | 10,737 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 19,589 | 22,726 |
| AI | SC | Neutral | 9,602 | 11,893 |
| AI | ST | Neutral | 4,703 | 5,787 |
B.Tech in Mathematics and Computing 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,506 – 66,299
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,506 – 66,299
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 55,211 | 66,299 |
| AI | EWS | Neutral | 10,982 | 11,677 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 22,795 | 25,775 |
| AI | SC | Neutral | 12,589 | 13,163 |
| AI | ST | Neutral | 6,506 | 6,812 |
Electronics and Communication Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,407 – 75,947
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,407 – 75,947
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 58,693 | 75,947 |
| AI | EWS | Neutral | 12,747 | 13,599 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 24,225 | 27,267 |
| AI | SC | Neutral | 11,333 | 14,144 |
| AI | ST | Neutral | 6,407 | 7,227 |
Electrical Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,696 – 81,774
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,696 – 81,774
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 58,793 | 81,774 |
| AI | EWS | Neutral | 13,637 | 13,922 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 27,375 | 29,406 |
| AI | SC | Neutral | 13,624 | 14,602 |
| AI | ST | Neutral | 6,696 | 6,958 |
Bio Technology 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,246 – 88,532
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,246 – 88,532
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 60,123 | 88,532 |
| AI | EWS | Neutral | 15,414 | 16,680 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 29,341 | 33,127 |
| AI | SC | Neutral | 13,891 | 15,430 |
| AI | ST | Neutral | 6,246 | 7,299 |
Mechanical Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 7,446 – 89,898
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
7,446 – 89,898
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 67,920 | 89,898 |
| AI | EWS | Neutral | 15,344 | 15,517 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 29,944 | 32,534 |
| AI | SC | Neutral | 12,901 | 14,896 |
| AI | ST | Neutral | 7,446 | 7,583 |
Civil Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,724 – 96,085
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,724 – 96,085
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 74,669 | 96,085 |
| AI | EWS | Neutral | 16,829 | 17,015 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 30,925 | 33,348 |
| AI | SC | Neutral | 14,924 | 15,733 |
| AI | ST | Neutral | 6,724 | 6,799 |