NIT West Bengal 11 branches
NIT Durgapur
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 21 – 18,785
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
21 – 18,785
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 5,446 | 14,090 |
| HS | OPEN | Female | 10,671 | 18,785 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 107 | 107 |
| HS | EWS | Neutral | 2,182 | 4,275 |
| HS | EWS | Female | 3,454 | 7,651 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 481 | 481 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,463 | 8,278 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,890 | 15,435 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 226 | 226 |
| HS | SC | Neutral | 618 | 1,466 |
| HS | SC | Female | 1,173 | 2,262 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 21 | 21 |
| HS | ST | Neutral | 251 | 2,160 |
| HS | ST | Female | 2,653 | 3,203 |
| OS | OPEN | Neutral | 5,973 | 8,765 |
| OS | OPEN | Female | 9,300 | 11,623 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 288 | 288 |
| OS | EWS | Neutral | 1,224 | 1,397 |
| OS | EWS | Female | 1,892 | 2,151 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,054 | 3,182 |
| OS | OBC-NCL | Female | 4,212 | 5,182 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 180 | 180 |
| OS | SC | Neutral | 1,449 | 1,934 |
| OS | SC | Female | 1,334 | 3,009 |
| OS | ST | Neutral | 393 | 458 |
| OS | ST | Female | 736 | 1,188 |
Electronics and Communication Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 177 – 23,007
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
177 – 23,007
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 12,069 | 19,252 |
| HS | OPEN | Female | 22,279 | 23,007 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 414 | 414 |
| HS | EWS | Neutral | 5,951 | 6,124 |
| HS | EWS | Female | 9,393 | 9,393 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7,273 | 12,936 |
| HS | OBC-NCL | Female | 15,608 | 18,159 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 177 | 177 |
| HS | SC | Neutral | 1,739 | 2,901 |
| HS | SC | Female | 4,056 | 4,056 |
| HS | ST | Neutral | 1,478 | 3,002 |
| HS | ST | Female | 4,938 | 4,938 |
| OS | OPEN | Neutral | 9,270 | 13,608 |
| OS | OPEN | Female | 17,085 | 20,568 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 593 | 593 |
| OS | EWS | Neutral | 2,057 | 2,149 |
| OS | EWS | Female | 3,292 | 3,292 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,555 | 4,631 |
| OS | OBC-NCL | Female | 7,282 | 7,588 |
| OS | SC | Neutral | 2,052 | 2,851 |
| OS | SC | Female | 4,032 | 4,059 |
| OS | ST | Neutral | 603 | 757 |
| OS | ST | Female | 1,885 | 1,885 |
B.Tech in Mathematics and Computing 21 cutoff combinations across categories & quotas
Range 448 – 26,580
21 cutoff combinations across categories & quotas
Range
448 – 26,580
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 12,811 | 19,108 |
| HS | OPEN | Female | 21,013 | 26,580 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,391 | 2,391 |
| HS | EWS | Neutral | 4,484 | 4,901 |
| HS | EWS | Female | 10,441 | 10,441 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6,095 | 11,771 |
| HS | OBC-NCL | Female | 16,503 | 21,124 |
| HS | SC | Neutral | 1,659 | 2,715 |
| HS | SC | Female | 6,640 | 6,640 |
| HS | ST | Neutral | 4,615 | 4,615 |
| HS | ST | Female | 5,506 | 5,506 |
| OS | OPEN | Neutral | 9,154 | 12,077 |
| OS | OPEN | Female | 16,354 | 18,005 |
| OS | EWS | Neutral | 1,816 | 1,907 |
| OS | EWS | Female | 3,610 | 3,610 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,645 | 4,234 |
| OS | OBC-NCL | Female | 8,392 | 8,885 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 448 | 448 |
| OS | SC | Neutral | 2,191 | 2,746 |
| OS | ST | Neutral | 847 | 847 |
| OS | ST | Female | 2,125 | 2,125 |
Electrical Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 646 – 32,123
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
646 – 32,123
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 20,004 | 23,223 |
| HS | OPEN | Female | 27,454 | 32,123 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,171 | 1,171 |
| HS | EWS | Neutral | 6,409 | 6,620 |
| HS | EWS | Female | 13,464 | 13,464 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13,028 | 17,401 |
| HS | OBC-NCL | Female | 19,734 | 28,372 |
| HS | SC | Neutral | 3,159 | 3,940 |
| HS | SC | Female | 4,390 | 6,515 |
| HS | ST | Neutral | 2,644 | 3,373 |
| HS | ST | Female | 1,808 | 1,808 |
| OS | OPEN | Neutral | 14,715 | 19,559 |
| OS | OPEN | Female | 23,914 | 31,268 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,410 | 1,410 |
| OS | EWS | Neutral | 3,033 | 3,226 |
| OS | EWS | Female | 5,302 | 5,302 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,783 | 6,475 |
| OS | OBC-NCL | Female | 9,082 | 9,504 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 646 | 737 |
| OS | SC | Neutral | 3,207 | 3,955 |
| OS | SC | Female | 5,518 | 5,717 |
| OS | ST | Neutral | 1,093 | 1,139 |
| OS | ST | Female | 2,100 | 2,100 |
Chemical Engineering 29 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,164 – 44,280
29 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,164 – 44,280
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 33,720 | 38,799 |
| HS | OPEN | Female | 33,919 | 35,209 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,164 | 1,164 |
| HS | EWS | Neutral | 9,875 | 11,999 |
| HS | EWS | Female | 16,315 | 16,315 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 22,063 | 25,528 |
| HS | OBC-NCL | Female | 28,881 | 29,454 |
| HS | SC | Neutral | 4,097 | 5,637 |
| HS | SC | Female | 9,137 | 9,137 |
| HS | ST | Neutral | 9,475 | 9,928 |
| HS | ST | Female | 13,528 | 13,528 |
| OS | OPEN | Neutral | 28,000 | 33,696 |
| OS | OPEN | Female | 38,597 | 40,727 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,813 | 1,813 |
| OS | EWS | Neutral | 5,615 | 6,165 |
| OS | EWS | Female | 7,214 | 7,214 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 10,183 | 11,747 |
| OS | OBC-NCL | Female | 15,496 | 16,013 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,674 | 1,674 |
| OS | SC | Neutral | 6,037 | 6,367 |
| OS | SC | Female | 7,267 | 7,267 |
| OS | ST | Neutral | 2,030 | 2,084 |
| OS | ST | Female | 3,390 | 3,390 |
| HS | OPEN | Neutral | 34,347 | 39,810 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 27,262 | 27,262 |
| HS | SC | Neutral | 6,450 | 6,450 |
| OS | OPEN | Neutral | 34,405 | 34,405 |
| OS | OPEN | Female | 44,280 | 44,280 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,673 | 12,673 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) 6 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,920 – 47,996
6 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,920 – 47,996
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 39,332 | 39,332 |
| HS | EWS | Female | 36,277 | 36,277 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 38,653 | 38,653 |
| HS | SC | Neutral | 9,379 | 9,379 |
| OS | OPEN | Neutral | 41,093 | 47,996 |
| OS | ST | Neutral | 2,920 | 2,920 |
Mechanical Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 775 – 49,258
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
775 – 49,258
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 24,328 | 32,976 |
| HS | OPEN | Female | 36,478 | 49,258 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 775 | 775 |
| HS | EWS | Neutral | 6,923 | 10,116 |
| HS | EWS | Female | 15,078 | 16,616 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13,392 | 23,991 |
| HS | OBC-NCL | Female | 29,317 | 38,269 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,635 | 1,635 |
| HS | SC | Neutral | 3,057 | 5,700 |
| HS | SC | Female | 6,668 | 8,236 |
| HS | ST | Neutral | 4,083 | 6,067 |
| HS | ST | Female | 7,859 | 12,899 |
| OS | OPEN | Neutral | 22,071 | 27,957 |
| OS | OPEN | Female | 32,026 | 34,829 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,584 | 1,584 |
| OS | EWS | Neutral | 4,799 | 4,949 |
| OS | EWS | Female | 6,113 | 6,290 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7,689 | 9,834 |
| OS | OBC-NCL | Female | 14,257 | 16,603 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 952 | 952 |
| OS | SC | Neutral | 4,568 | 5,360 |
| OS | SC | Female | 7,434 | 8,350 |
| OS | ST | Neutral | 1,242 | 1,915 |
| OS | ST | Female | 3,161 | 3,291 |
Bio Technology 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,073 – 52,643
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,073 – 52,643
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 44,728 | 52,643 |
| HS | OPEN | Female | 25,088 | 41,918 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,200 | 2,200 |
| HS | EWS | Neutral | 15,786 | 16,724 |
| HS | EWS | Female | 35,087 | 35,087 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 19,544 | 37,828 |
| HS | OBC-NCL | Female | 30,378 | 32,414 |
| HS | SC | Neutral | 6,513 | 8,588 |
| HS | SC | Female | 4,342 | 4,342 |
| HS | ST | Neutral | 7,590 | 8,845 |
| HS | ST | Female | 15,221 | 15,221 |
| OS | OPEN | Neutral | 35,794 | 47,888 |
| OS | OPEN | Female | 45,243 | 52,107 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,296 | 1,296 |
| OS | EWS | Neutral | 7,756 | 8,113 |
| OS | EWS | Female | 8,502 | 8,502 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14,215 | 15,137 |
| OS | OBC-NCL | Female | 20,041 | 20,311 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,073 | 1,073 |
| OS | SC | Neutral | 4,583 | 7,130 |
| OS | SC | Female | 9,530 | 9,530 |
| OS | ST | Neutral | 2,439 | 2,906 |
| OS | ST | Female | 4,401 | 4,401 |
Civil Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 792 – 53,154
22 cutoff combinations across categories & quotas
Range
792 – 53,154
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 30,900 | 44,468 |
| HS | OPEN | Female | 48,151 | 53,154 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,552 | 2,552 |
| HS | EWS | Neutral | 14,606 | 15,717 |
| HS | EWS | Female | 22,652 | 22,652 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 20,325 | 29,500 |
| HS | OBC-NCL | Female | 38,758 | 41,915 |
| HS | SC | Neutral | 6,952 | 8,362 |
| HS | SC | Female | 10,541 | 10,736 |
| HS | ST | Neutral | 5,669 | 6,811 |
| HS | ST | Female | 9,528 | 9,528 |
| OS | OPEN | Neutral | 33,236 | 40,215 |
| OS | OPEN | Female | 49,272 | 50,702 |
| OS | EWS | Neutral | 6,519 | 6,556 |
| OS | EWS | Female | 8,293 | 8,293 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,376 | 12,892 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,934 | 20,111 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 792 | 792 |
| OS | SC | Neutral | 4,276 | 5,957 |
| OS | SC | Female | 8,736 | 9,038 |
| OS | ST | Neutral | 1,543 | 1,585 |
| OS | ST | Female | 3,107 | 3,107 |
Metallurgical and Materials Engineering 23 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,364 – 56,452
23 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,364 – 56,452
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 39,831 | 48,076 |
| HS | OPEN | Female | 49,336 | 51,939 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,701 | 1,701 |
| HS | EWS | Neutral | 10,527 | 15,542 |
| HS | EWS | Female | 26,789 | 26,789 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 26,579 | 34,536 |
| HS | OBC-NCL | Female | 30,120 | 30,120 |
| HS | SC | Neutral | 6,380 | 8,419 |
| HS | SC | Female | 9,734 | 9,734 |
| HS | ST | Neutral | 9,580 | 9,580 |
| HS | ST | Female | 15,725 | 15,725 |
| OS | OPEN | Neutral | 31,491 | 44,399 |
| OS | OPEN | Female | 52,069 | 56,452 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,586 | 2,586 |
| OS | EWS | Neutral | 7,376 | 7,413 |
| OS | EWS | Female | 10,053 | 10,053 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,908 | 14,964 |
| OS | OBC-NCL | Female | 19,737 | 19,737 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,364 | 1,364 |
| OS | SC | Neutral | 7,072 | 7,887 |
| OS | SC | Female | 7,234 | 7,234 |
| OS | ST | Neutral | 2,660 | 2,844 |
| OS | ST | Female | 4,353 | 4,353 |
Chemistry 12 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,238 – 62,067
12 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,238 – 62,067
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 53,000 | 55,579 |
| HS | OPEN | Female | 55,746 | 55,746 |
| HS | EWS | Neutral | 17,155 | 17,155 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 40,381 | 40,766 |
| HS | SC | Neutral | 10,026 | 10,026 |
| OS | OPEN | Neutral | 52,850 | 54,181 |
| OS | OPEN | Female | 62,067 | 62,067 |
| OS | EWS | Neutral | 9,327 | 9,327 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16,447 | 18,415 |
| OS | OBC-NCL | Female | 20,371 | 20,371 |
| OS | SC | Neutral | 9,454 | 9,454 |
| OS | ST | Neutral | 3,238 | 3,238 |