NIT Mizoram 6 branches
NIT Mizoram
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,542 – 7,12,487
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,542 – 7,12,487
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,09,946 | 7,12,487 |
| HS | OPEN | Female | 3,70,684 | 5,44,345 |
| HS | SC | Neutral | 62,026 | 62,026 |
| HS | ST | Neutral | 18,700 | 18,700 |
| OS | OPEN | Neutral | 31,598 | 33,181 |
| OS | OPEN | Female | 35,200 | 43,362 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,542 | 1,542 |
| OS | EWS | Neutral | 5,469 | 5,469 |
| OS | EWS | Female | 7,883 | 7,883 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,236 | 11,783 |
| OS | OBC-NCL | Female | 17,814 | 17,814 |
| OS | SC | Neutral | 5,066 | 5,269 |
| OS | SC | Female | 5,473 | 5,473 |
| OS | ST | Neutral | 1,943 | 1,943 |
Mathematics and Computing 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,120 – 7,43,618
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,120 – 7,43,618
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 5,96,054 | 7,43,618 |
| OS | OPEN | Neutral | 36,273 | 36,482 |
| OS | OPEN | Female | 45,505 | 45,505 |
| OS | EWS | Neutral | 6,120 | 6,120 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13,693 | 13,693 |
Civil Engineering 13 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,710 – 8,46,887
13 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,710 – 8,46,887
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,73,312 | 5,74,304 |
| HS | OPEN | Female | 8,46,887 | 8,46,887 |
| HS | ST | Neutral | 14,578 | 14,578 |
| OS | OPEN | Neutral | 43,818 | 56,579 |
| OS | OPEN | Female | 69,070 | 69,524 |
| OS | EWS | Neutral | 9,265 | 9,265 |
| OS | EWS | Female | 11,447 | 11,447 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 18,847 | 18,857 |
| OS | OBC-NCL | Female | 25,124 | 25,124 |
| OS | SC | Neutral | 8,462 | 8,515 |
| OS | SC | Female | 11,990 | 11,990 |
| OS | ST | Neutral | 2,710 | 2,710 |
| OS | ST | Female | 4,066 | 4,066 |
Electronics and Communication Engineering 12 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,166 – 11,87,082
12 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,166 – 11,87,082
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 2,93,110 | 11,87,082 |
| HS | OPEN | Female | 7,72,989 | 7,72,989 |
| OS | OPEN | Neutral | 40,683 | 43,128 |
| OS | OPEN | Female | 49,188 | 53,289 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,312 | 2,312 |
| OS | EWS | Neutral | 7,124 | 7,124 |
| OS | EWS | Female | 8,871 | 8,871 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,786 | 13,285 |
| OS | OBC-NCL | Female | 20,366 | 20,366 |
| OS | SC | Neutral | 6,523 | 6,735 |
| OS | SC | Female | 6,888 | 6,888 |
| OS | ST | Neutral | 2,166 | 2,166 |
Electrical Engineering 10 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,726 – 11,87,663
10 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,726 – 11,87,663
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 7,13,287 | 11,87,663 |
| HS | OPEN | Female | 5,00,521 | 5,00,521 |
| OS | OPEN | Neutral | 43,594 | 47,514 |
| OS | OPEN | Female | 55,169 | 56,224 |
| OS | EWS | Neutral | 7,822 | 7,822 |
| OS | EWS | Female | 9,190 | 9,190 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14,818 | 16,394 |
| OS | OBC-NCL | Female | 21,993 | 21,993 |
| OS | SC | Neutral | 7,708 | 7,896 |
| OS | ST | Neutral | 2,726 | 2,801 |
Mechanical Engineering 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,078 – 12,94,100
11 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,078 – 12,94,100
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,13,293 | 12,94,100 |
| OS | OPEN | Neutral | 49,167 | 52,165 |
| OS | OPEN | Female | 60,713 | 60,713 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 4,235 | 4,235 |
| OS | EWS | Neutral | 8,552 | 8,552 |
| OS | EWS | Female | 11,353 | 11,353 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 16,441 | 17,686 |
| OS | OBC-NCL | Female | 23,426 | 23,426 |
| OS | SC | Neutral | 7,668 | 8,299 |
| OS | ST | Neutral | 3,078 | 3,078 |
| OS | ST | Female | 4,396 | 4,396 |