NIT Goa 5 branches
NIT Goa
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 21 cutoff combinations across categories & quotas
Range 420 – 38,936
21 cutoff combinations across categories & quotas
Range
420 – 38,936
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| GO | OPEN | Neutral | 7,705 | 27,417 |
| GO | OPEN | Female | 37,084 | 38,936 |
| GO | EWS | Neutral | 4,481 | 4,481 |
| GO | OBC-NCL | Neutral | 12,370 | 22,662 |
| GO | OBC-NCL | Female | 24,550 | 24,550 |
| GO | SC | Neutral | 4,853 | 9,679 |
| GO | SC | Female | 2,738 | 2,738 |
| GO | ST | Neutral | 2,941 | 4,273 |
| HS | OPEN | Neutral | 22,250 | 34,858 |
| HS | EWS | Neutral | 8,961 | 8,961 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 23,454 | 23,454 |
| OS | OPEN | Neutral | 7,914 | 12,511 |
| OS | OPEN | Female | 13,339 | 13,339 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 420 | 420 |
| OS | EWS | Neutral | 1,924 | 1,929 |
| OS | EWS | Female | 3,143 | 3,143 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,783 | 4,746 |
| OS | OBC-NCL | Female | 5,554 | 5,554 |
| OS | SC | Neutral | 2,234 | 2,782 |
| OS | SC | Female | 3,243 | 3,243 |
| OS | ST | Neutral | 626 | 626 |
Electronics and Communication Engineering 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 747 – 77,244
20 cutoff combinations across categories & quotas
Range
747 – 77,244
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| GO | OPEN | Neutral | 22,186 | 37,814 |
| GO | OPEN | Female | 47,556 | 77,244 |
| GO | EWS | Neutral | 21,983 | 24,335 |
| GO | OBC-NCL | Neutral | 30,818 | 54,193 |
| GO | SC | Neutral | 12,472 | 16,039 |
| GO | SC | Female | 32,521 | 32,521 |
| GO | ST | Neutral | 5,463 | 5,463 |
| HS | OPEN | Neutral | 35,548 | 41,968 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 34,941 | 34,941 |
| HS | SC | Neutral | 14,472 | 14,472 |
| OS | OPEN | Neutral | 14,870 | 16,935 |
| OS | OPEN | Female | 24,488 | 25,449 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 747 | 747 |
| OS | EWS | Neutral | 2,654 | 2,877 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,094 | 6,777 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,317 | 10,317 |
| OS | SC | Neutral | 3,332 | 4,114 |
| OS | SC | Female | 5,823 | 5,823 |
| OS | ST | Neutral | 1,085 | 1,474 |
| OS | ST | Female | 2,121 | 2,121 |
Electrical and Electronics Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 83 – 99,933
22 cutoff combinations across categories & quotas
Range
83 – 99,933
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| GO | OPEN | Neutral | 47,017 | 64,325 |
| GO | OPEN | Female | 99,933 | 99,933 |
| GO | EWS | Neutral | 25,843 | 25,843 |
| GO | OBC-NCL | Neutral | 26,608 | 65,730 |
| GO | OBC-NCL | Female | 63,399 | 63,399 |
| GO | SC | Neutral | 18,622 | 34,483 |
| GO | SC | Female | 42,641 | 42,641 |
| GO | ST | Neutral | 9,418 | 9,418 |
| HS | OPEN | Neutral | 46,614 | 46,614 |
| HS | OPEN | Female | 67,170 | 67,170 |
| HS | EWS | Neutral | 23,815 | 23,815 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 31,653 | 31,653 |
| HS | ST | Neutral | 3,139 | 3,139 |
| OS | OPEN | Neutral | 17,714 | 23,326 |
| OS | OPEN | Female | 26,478 | 26,968 |
| OS | EWS | Neutral | 4,013 | 4,154 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,954 | 8,251 |
| OS | OBC-NCL | Female | 11,162 | 14,902 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 766 | 766 |
| OS | SC | Neutral | 4,164 | 4,601 |
| OS | SC | Female | 6,334 | 6,334 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 83 | 83 |
Mechanical Engineering 19 cutoff combinations across categories & quotas
Range 440 – 1,04,473
19 cutoff combinations across categories & quotas
Range
440 – 1,04,473
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| GO | OPEN | Neutral | 36,144 | 79,077 |
| GO | OPEN | Female | 75,251 | 75,251 |
| GO | EWS | Neutral | 40,543 | 40,543 |
| GO | OBC-NCL | Neutral | 70,874 | 88,700 |
| GO | OBC-NCL | Female | 1,04,473 | 1,04,473 |
| GO | SC | Neutral | 36,358 | 36,358 |
| GO | ST | Neutral | 4,625 | 4,625 |
| HS | OPEN | Neutral | 58,547 | 58,547 |
| HS | OBC-NCL | Female | 95,332 | 95,332 |
| HS | SC | Neutral | 22,654 | 22,654 |
| OS | OPEN | Neutral | 25,708 | 31,124 |
| OS | OPEN | Female | 43,643 | 43,643 |
| OS | EWS | Female | 7,750 | 7,750 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 440 | 440 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,934 | 11,719 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,160 | 18,160 |
| OS | SC | Neutral | 5,009 | 6,034 |
| OS | ST | Neutral | 2,319 | 2,319 |
| OS | ST | Female | 3,189 | 3,189 |
Civil Engineering 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 2,138 – 6,74,299
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
2,138 – 6,74,299
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| GO | OPEN | Neutral | 50,452 | 83,278 |
| GO | OPEN | Female | 1,04,222 | 1,04,222 |
| GO | OBC-NCL | Neutral | 1,05,446 | 1,38,934 |
| GO | OBC-NCL | Female | 2,21,362 | 2,21,362 |
| GO | SC | Neutral | 10,577 | 55,000 |
| GO | ST | Neutral | 13,278 | 13,278 |
| HS | OPEN | Neutral | 89,452 | 89,452 |
| HS | OPEN | Female | 6,74,299 | 6,74,299 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 39,186 | 39,186 |
| HS | SC | Neutral | 50,206 | 50,206 |
| OS | OPEN | Neutral | 40,468 | 44,014 |
| OS | OPEN | Female | 48,672 | 52,955 |
| OS | EWS | Neutral | 7,434 | 7,475 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,995 | 14,663 |
| OS | OBC-NCL | Female | 16,071 | 16,071 |
| OS | SC | Neutral | 3,758 | 3,758 |
| OS | SC | Female | 8,058 | 8,058 |
| OS | ST | Neutral | 2,138 | 2,138 |