NIT Kerala 11 branches
NIT Calicut
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Architecture 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 13 – 595
20 cutoff combinations across categories & quotas
Range
13 – 595
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 68 | 271 |
| HS | OPEN | Female | 83 | 138 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 62 | 62 |
| HS | EWS | Neutral | 211 | 595 |
| HS | EWS | Female | 479 | 479 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 78 | 133 |
| HS | OBC-NCL | Female | 96 | 105 |
| HS | SC | Neutral | 13 | 289 |
| HS | SC | Female | 298 | 298 |
| HS | ST | Neutral | 51 | 415 |
| OS | OPEN | Neutral | 239 | 466 |
| OS | OPEN | Female | 256 | 292 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 38 | 38 |
| OS | EWS | Neutral | 121 | 136 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 135 | 299 |
| OS | OBC-NCL | Female | 217 | 217 |
| OS | SC | Neutral | 86 | 104 |
| OS | SC | Female | 52 | 52 |
| OS | ST | Neutral | 85 | 85 |
| OS | ST | Female | 55 | 55 |
Computer Science and Engineering 28 cutoff combinations across categories & quotas
Range 18 – 20,059
28 cutoff combinations across categories & quotas
Range
18 – 20,059
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 4,488 | 9,271 |
| HS | OPEN | Female | 5,110 | 9,330 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 170 | 170 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 193 | 193 |
| HS | EWS | Neutral | 4,562 | 20,059 |
| HS | EWS | Female | 14,720 | 14,720 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,084 | 3,220 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,709 | 4,350 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 165 | 165 |
| HS | SC | Neutral | 515 | 3,043 |
| HS | SC | Female | 5,952 | 7,468 |
| HS | ST | Neutral | 784 | 4,056 |
| HS | ST | Female | 2,705 | 2,705 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,614 | 4,482 |
| OS | OPEN | Female | 4,989 | 8,068 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 94 | 94 |
| OS | EWS | Neutral | 606 | 645 |
| OS | EWS | Female | 1,232 | 1,309 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 22 | 22 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,103 | 1,457 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,056 | 3,125 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 98 | 98 |
| OS | SC | Neutral | 482 | 843 |
| OS | SC | Female | 1,084 | 1,131 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 18 | 18 |
| OS | ST | Neutral | 229 | 269 |
| OS | ST | Female | 555 | 555 |
| OS | ST (PwD) | Female | 25 | 25 |
Electronics and Communication Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 56 – 22,874
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
56 – 22,874
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 8,055 | 12,264 |
| HS | OPEN | Female | 9,897 | 13,963 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 58 | 58 |
| HS | EWS | Neutral | 13,380 | 22,874 |
| HS | EWS | Female | 13,421 | 13,421 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,028 | 4,082 |
| HS | OBC-NCL | Female | 4,401 | 5,134 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 279 | 279 |
| HS | SC | Neutral | 1,152 | 6,719 |
| HS | SC | Female | 7,748 | 9,031 |
| HS | ST | Neutral | 1,387 | 6,198 |
| HS | ST | Female | 5,467 | 5,467 |
| OS | OPEN | Neutral | 4,721 | 7,433 |
| OS | OPEN | Female | 9,361 | 10,983 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 707 | 707 |
| OS | EWS | Neutral | 1,034 | 1,260 |
| OS | EWS | Female | 1,589 | 1,589 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 56 | 91 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,845 | 2,574 |
| OS | OBC-NCL | Female | 3,889 | 4,372 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 133 | 133 |
| OS | SC | Neutral | 1,009 | 1,665 |
| OS | SC | Female | 2,631 | 3,773 |
| OS | ST | Neutral | 320 | 411 |
| OS | ST | Female | 906 | 1,220 |
Electrical and Electronics Engineering 27 cutoff combinations across categories & quotas
Range 132 – 26,831
27 cutoff combinations across categories & quotas
Range
132 – 26,831
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 12,281 | 15,954 |
| HS | OPEN | Female | 14,981 | 19,402 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 413 | 521 |
| HS | EWS | Neutral | 15,206 | 26,831 |
| HS | EWS | Female | 25,910 | 25,910 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4,117 | 5,301 |
| HS | OBC-NCL | Female | 5,869 | 6,507 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 260 | 260 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 475 | 475 |
| HS | SC | Neutral | 7,084 | 9,899 |
| HS | SC | Female | 4,532 | 7,981 |
| HS | ST | Neutral | 2,835 | 16,825 |
| HS | ST | Female | 16,680 | 16,680 |
| OS | OPEN | Neutral | 7,989 | 11,415 |
| OS | OPEN | Female | 13,966 | 15,780 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 371 | 371 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 902 | 902 |
| OS | EWS | Neutral | 1,712 | 2,011 |
| OS | EWS | Female | 2,679 | 2,753 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 132 | 132 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 2,877 | 4,310 |
| OS | OBC-NCL | Female | 5,370 | 7,253 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 328 | 328 |
| OS | SC | Neutral | 1,837 | 2,686 |
| OS | SC | Female | 2,512 | 2,919 |
| OS | ST | Neutral | 468 | 869 |
| OS | ST | Female | 1,446 | 1,446 |
Mechanical Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 917 – 38,676
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
917 – 38,676
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 16,058 | 22,280 |
| HS | OPEN | Female | 20,145 | 27,770 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 917 | 1,321 |
| HS | EWS | Neutral | 16,862 | 36,039 |
| HS | EWS | Female | 31,528 | 38,676 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 5,850 | 7,893 |
| HS | OBC-NCL | Female | 8,509 | 9,916 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,872 | 1,872 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Female | 1,928 | 1,928 |
| HS | SC | Neutral | 4,815 | 13,856 |
| HS | SC | Female | 9,900 | 10,192 |
| HS | ST | Neutral | 5,369 | 15,322 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,174 | 20,611 |
| OS | OPEN | Female | 26,987 | 30,239 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 963 | 963 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 1,683 | 1,683 |
| OS | EWS | Neutral | 3,225 | 3,546 |
| OS | EWS | Female | 5,707 | 5,911 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,475 | 6,889 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,373 | 11,749 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 998 | 998 |
| OS | SC | Neutral | 3,436 | 4,556 |
| OS | SC | Female | 6,362 | 6,662 |
| OS | ST | Neutral | 1,090 | 1,466 |
| OS | ST | Female | 2,063 | 2,253 |
Chemical Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 573 – 43,883
22 cutoff combinations across categories & quotas
Range
573 – 43,883
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 19,284 | 30,934 |
| HS | OPEN | Female | 21,455 | 27,393 |
| HS | EWS | Neutral | 26,082 | 43,883 |
| HS | EWS | Female | 10,755 | 10,755 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8,945 | 10,457 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,567 | 10,150 |
| HS | SC | Neutral | 12,039 | 14,849 |
| HS | SC | Female | 10,671 | 10,671 |
| HS | ST | Neutral | 19,037 | 29,399 |
| HS | ST | Female | 12,872 | 12,872 |
| OS | OPEN | Neutral | 20,381 | 26,194 |
| OS | OPEN | Female | 25,156 | 34,601 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,016 | 1,016 |
| OS | EWS | Neutral | 4,434 | 4,781 |
| OS | EWS | Female | 5,876 | 5,876 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7,395 | 9,306 |
| OS | OBC-NCL | Female | 10,490 | 11,908 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 573 | 573 |
| OS | SC | Neutral | 3,732 | 5,176 |
| OS | SC | Female | 6,099 | 6,197 |
| OS | ST | Neutral | 1,628 | 1,689 |
| OS | ST | Female | 1,887 | 1,887 |
Materials Science and Engineering 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,128 – 44,098
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,128 – 44,098
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 30,870 | 36,082 |
| HS | OPEN | Female | 32,439 | 32,439 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,128 | 1,128 |
| HS | EWS | Neutral | 33,781 | 33,781 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 10,999 | 12,355 |
| HS | OBC-NCL | Female | 10,680 | 10,680 |
| HS | SC | Neutral | 15,399 | 16,049 |
| HS | SC | Female | 18,073 | 18,073 |
| HS | ST | Neutral | 36,888 | 36,888 |
| OS | OPEN | Neutral | 20,228 | 33,674 |
| OS | OPEN | Female | 44,098 | 44,098 |
| OS | EWS | Neutral | 6,173 | 6,173 |
| OS | EWS | Female | 8,786 | 8,786 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,558 | 12,440 |
| OS | OBC-NCL | Female | 14,486 | 14,486 |
| OS | SC | Neutral | 6,324 | 6,885 |
| OS | ST | Neutral | 1,940 | 1,940 |
Bio Technology 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,440 – 59,839
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,440 – 59,839
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 30,858 | 32,869 |
| HS | OPEN | Female | 18,789 | 18,789 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,696 | 3,033 |
| HS | EWS | Neutral | 59,839 | 59,839 |
| HS | EWS | Female | 16,197 | 16,197 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,012 | 11,278 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,267 | 9,267 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,440 | 1,440 |
| HS | SC | Neutral | 3,526 | 9,508 |
| HS | ST | Female | 20,287 | 20,287 |
| OS | OPEN | Neutral | 23,927 | 35,922 |
| OS | OPEN | Female | 27,660 | 32,481 |
| OS | EWS | Neutral | 6,209 | 6,217 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 11,113 | 12,280 |
| OS | OBC-NCL | Female | 12,604 | 12,604 |
| OS | SC | Neutral | 4,956 | 5,691 |
| OS | SC | Female | 8,909 | 8,909 |
| OS | ST | Neutral | 1,867 | 1,867 |
Production Engineering 19 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,002 – 76,781
19 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,002 – 76,781
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 34,977 | 41,705 |
| HS | OPEN | Female | 35,414 | 38,975 |
| HS | EWS | Neutral | 48,505 | 59,113 |
| HS | EWS | Female | 76,781 | 76,781 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13,040 | 14,647 |
| HS | OBC-NCL | Female | 12,663 | 12,726 |
| HS | SC | Neutral | 17,614 | 18,762 |
| HS | SC | Female | 18,532 | 18,532 |
| OS | OPEN | Neutral | 27,217 | 33,433 |
| OS | OPEN | Female | 39,536 | 41,373 |
| OS | OPEN (PwD) | Female | 2,272 | 2,272 |
| OS | EWS | Neutral | 5,964 | 6,564 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,971 | 12,253 |
| OS | OBC-NCL | Female | 14,652 | 14,652 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,002 | 1,002 |
| OS | SC | Neutral | 5,488 | 5,806 |
| OS | SC | Female | 8,081 | 8,081 |
| OS | ST | Neutral | 1,889 | 1,889 |
| OS | ST | Female | 3,414 | 3,414 |
Civil Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 881 – 79,174
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
881 – 79,174
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 26,868 | 40,264 |
| HS | OPEN | Female | 22,602 | 35,697 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,250 | 2,250 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 3,628 | 3,628 |
| HS | EWS | Neutral | 51,312 | 79,174 |
| HS | EWS | Female | 26,099 | 57,585 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,567 | 14,202 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,488 | 11,853 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,558 | 1,558 |
| HS | SC | Neutral | 7,322 | 16,371 |
| HS | SC | Female | 11,136 | 14,575 |
| HS | ST | Neutral | 8,191 | 34,138 |
| HS | ST | Female | 12,142 | 21,106 |
| OS | OPEN | Neutral | 25,679 | 33,650 |
| OS | OPEN | Female | 40,047 | 43,260 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,743 | 1,743 |
| OS | EWS | Neutral | 5,455 | 5,714 |
| OS | EWS | Female | 7,051 | 7,051 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,754 | 11,102 |
| OS | OBC-NCL | Female | 13,508 | 14,612 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 885 | 885 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 881 | 881 |
| OS | SC | Neutral | 4,832 | 5,615 |
| OS | SC | Female | 6,352 | 7,665 |
| OS | ST | Neutral | 1,230 | 1,515 |
| OS | ST | Female | 1,967 | 1,967 |
Engineering Physics 18 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,258 – 88,460
18 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,258 – 88,460
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 15,963 | 21,437 |
| HS | OPEN | Female | 24,186 | 24,186 |
| HS | EWS | Neutral | 33,778 | 33,778 |
| HS | EWS | Female | 88,460 | 88,460 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8,388 | 9,819 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,539 | 9,539 |
| HS | SC | Neutral | 5,321 | 5,321 |
| HS | SC | Female | 10,926 | 10,926 |
| HS | ST | Neutral | 1,685 | 1,685 |
| OS | OPEN | Neutral | 8,191 | 16,218 |
| OS | OPEN | Female | 25,618 | 26,715 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,671 | 1,671 |
| OS | EWS | Neutral | 3,153 | 3,333 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,434 | 6,978 |
| OS | OBC-NCL | Female | 12,361 | 12,361 |
| OS | SC | Neutral | 3,752 | 4,856 |
| OS | ST | Neutral | 1,258 | 1,258 |
| OS | ST | Female | 4,205 | 4,205 |