NIT Andhra Pradesh 8 branches
NIT Andhra Pradesh
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 49 – 24,130
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
49 – 24,130
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 8,043 | 14,707 |
| HS | OPEN | Female | 4,033 | 16,697 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 210 | 210 |
| HS | EWS | Neutral | 2,204 | 2,258 |
| HS | EWS | Female | 2,982 | 2,982 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 164 | 164 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 3,898 | 6,509 |
| HS | OBC-NCL | Female | 6,840 | 9,041 |
| HS | SC | Neutral | 1,342 | 2,809 |
| HS | SC | Female | 1,019 | 1,019 |
| HS | ST | Neutral | 795 | 1,418 |
| HS | ST | Female | 698 | 698 |
| OS | OPEN | Neutral | 10,309 | 18,548 |
| OS | OPEN | Female | 20,759 | 24,130 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 347 | 347 |
| OS | EWS | Neutral | 2,913 | 3,029 |
| OS | EWS | Female | 4,106 | 4,106 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 4,822 | 6,595 |
| OS | OBC-NCL | Female | 6,915 | 8,347 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 158 | 158 |
| OS | SC | Neutral | 2,721 | 3,468 |
| OS | SC | Female | 2,642 | 2,642 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 49 | 49 |
| OS | ST | Neutral | 817 | 940 |
| OS | ST | Female | 865 | 865 |
Electronics and Communication Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 282 – 31,426
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
282 – 31,426
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 18,177 | 24,588 |
| HS | OPEN | Female | 21,132 | 23,576 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 576 | 576 |
| HS | EWS | Neutral | 3,942 | 4,081 |
| HS | EWS | Female | 3,927 | 3,927 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 6,819 | 8,736 |
| HS | OBC-NCL | Female | 7,202 | 9,548 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 641 | 641 |
| HS | SC | Neutral | 3,172 | 4,768 |
| HS | SC | Female | 3,966 | 3,966 |
| HS | ST | Neutral | 1,801 | 1,876 |
| HS | ST | Female | 2,685 | 2,685 |
| OS | OPEN | Neutral | 19,421 | 25,707 |
| OS | OPEN | Female | 25,501 | 31,426 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 508 | 508 |
| OS | EWS | Neutral | 4,212 | 4,387 |
| OS | EWS | Female | 5,278 | 5,278 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7,495 | 9,042 |
| OS | OBC-NCL | Female | 9,338 | 9,544 |
| OS | SC | Neutral | 2,462 | 4,867 |
| OS | SC | Female | 5,100 | 5,100 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 282 | 282 |
| OS | ST | Neutral | 1,550 | 1,865 |
| OS | ST | Female | 2,384 | 2,384 |
Electrical and Electronics Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 38 – 41,210
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
38 – 41,210
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 26,924 | 37,297 |
| HS | OPEN | Female | 26,966 | 34,389 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 936 | 1,330 |
| HS | EWS | Neutral | 6,053 | 6,091 |
| HS | EWS | Female | 6,865 | 6,865 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 293 | 293 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,147 | 13,239 |
| HS | OBC-NCL | Female | 12,956 | 13,822 |
| HS | SC | Neutral | 4,579 | 6,117 |
| HS | SC | Female | 6,399 | 6,399 |
| HS | ST | Neutral | 1,990 | 2,044 |
| HS | ST | Female | 3,641 | 3,641 |
| OS | OPEN | Neutral | 28,472 | 34,473 |
| OS | OPEN | Female | 38,521 | 41,210 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,379 | 1,379 |
| OS | EWS | Neutral | 5,739 | 6,393 |
| OS | EWS | Female | 7,820 | 7,820 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,928 | 12,197 |
| OS | OBC-NCL | Female | 14,610 | 15,756 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 871 | 871 |
| OS | SC | Neutral | 3,672 | 6,402 |
| OS | SC | Female | 7,463 | 7,463 |
| OS | ST | Neutral | 1,953 | 1,953 |
| OS | ST | Female | 2,330 | 2,330 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 38 | 52 |
Mechanical Engineering 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,158 – 50,950
20 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,158 – 50,950
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 31,092 | 42,921 |
| HS | OPEN | Female | 45,416 | 50,311 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,740 | 1,740 |
| HS | EWS | Neutral | 6,910 | 7,063 |
| HS | EWS | Female | 8,328 | 8,328 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 13,005 | 14,502 |
| HS | OBC-NCL | Female | 18,678 | 18,678 |
| HS | SC | Neutral | 6,843 | 7,418 |
| HS | SC | Female | 9,399 | 9,399 |
| HS | ST | Neutral | 2,679 | 2,709 |
| OS | OPEN | Neutral | 34,097 | 41,191 |
| OS | OPEN | Female | 38,752 | 50,950 |
| OS | EWS | Neutral | 6,899 | 7,248 |
| OS | EWS | Female | 8,604 | 8,604 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 12,246 | 13,445 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,463 | 18,463 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,158 | 1,158 |
| OS | SC | Neutral | 6,064 | 7,318 |
| OS | SC | Female | 7,827 | 7,827 |
| OS | ST | Neutral | 2,107 | 2,130 |
Chemical Engineering 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,944 – 52,600
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,944 – 52,600
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 48,170 | 51,854 |
| HS | OPEN | Female | 52,600 | 52,600 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,944 | 2,165 |
| HS | EWS | Neutral | 8,619 | 8,619 |
| HS | EWS | Female | 8,897 | 8,897 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 15,701 | 16,203 |
| HS | OBC-NCL | Female | 19,285 | 19,285 |
| HS | SC | Neutral | 7,299 | 7,610 |
| HS | ST | Neutral | 3,190 | 3,190 |
| OS | OPEN | Neutral | 39,826 | 45,161 |
| OS | OPEN | Female | 45,529 | 45,529 |
| OS | EWS | Neutral | 7,535 | 7,535 |
| OS | EWS | Female | 9,938 | 9,938 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 14,323 | 15,529 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,824 | 18,824 |
| OS | SC | Neutral | 7,337 | 7,567 |
| OS | ST | Neutral | 2,808 | 2,808 |
Bio Technology 16 cutoff combinations across categories & quotas
Range 895 – 57,705
16 cutoff combinations across categories & quotas
Range
895 – 57,705
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 49,880 | 57,705 |
| HS | OPEN | Female | 47,868 | 50,296 |
| HS | EWS | Neutral | 9,584 | 9,584 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 18,458 | 18,882 |
| HS | OBC-NCL | Female | 20,213 | 20,213 |
| HS | SC | Neutral | 8,119 | 8,269 |
| HS | ST | Neutral | 3,340 | 3,340 |
| OS | OPEN | Neutral | 49,212 | 51,528 |
| OS | OPEN | Female | 38,473 | 38,473 |
| OS | EWS | Neutral | 8,861 | 8,861 |
| OS | EWS | Female | 10,618 | 10,618 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15,796 | 17,323 |
| OS | OBC-NCL | Female | 17,484 | 17,484 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 895 | 1,006 |
| OS | SC | Neutral | 8,406 | 8,947 |
| OS | ST | Neutral | 3,660 | 3,660 |
Civil Engineering 20 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,318 – 59,247
20 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,318 – 59,247
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 46,504 | 51,738 |
| HS | OPEN | Female | 56,517 | 57,487 |
| HS | EWS | Neutral | 8,541 | 8,842 |
| HS | EWS | Female | 9,386 | 9,386 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 15,574 | 17,782 |
| HS | OBC-NCL | Female | 20,277 | 20,277 |
| HS | SC | Neutral | 5,580 | 7,995 |
| HS | SC | Female | 8,811 | 8,811 |
| HS | ST | Neutral | 2,864 | 2,970 |
| OS | OPEN | Neutral | 46,501 | 50,048 |
| OS | OPEN | Female | 54,758 | 59,247 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,449 | 1,449 |
| OS | EWS | Neutral | 8,081 | 8,129 |
| OS | EWS | Female | 9,982 | 9,982 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15,874 | 16,352 |
| OS | OBC-NCL | Female | 18,239 | 18,239 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,318 | 1,318 |
| OS | SC | Neutral | 6,839 | 7,566 |
| OS | SC | Female | 8,016 | 8,016 |
| OS | ST | Neutral | 2,254 | 2,471 |
Metallurgical and Materials Engineering 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,162 – 59,744
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,162 – 59,744
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 51,861 | 57,008 |
| HS | OPEN | Female | 59,744 | 59,744 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 3,225 | 3,225 |
| HS | EWS | Neutral | 9,364 | 9,364 |
| HS | EWS | Female | 11,306 | 11,306 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 17,629 | 18,395 |
| HS | OBC-NCL | Female | 21,030 | 21,030 |
| HS | SC | Neutral | 6,750 | 9,382 |
| HS | ST | Neutral | 3,354 | 3,354 |
| OS | OPEN | Neutral | 49,440 | 51,428 |
| OS | OPEN | Female | 59,618 | 59,618 |
| OS | EWS | Neutral | 8,708 | 8,708 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 15,214 | 17,407 |
| OS | OBC-NCL | Female | 19,607 | 19,607 |
| OS | SC | Neutral | 8,164 | 8,341 |
| OS | SC | Female | 10,128 | 10,128 |
| OS | ST | Neutral | 3,162 | 3,162 |