GFTI Bihar 6 branches
Birla Institute of Technology, Patna Off-Campus
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering 13 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,474 – 72,038
13 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,474 – 72,038
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 28,630 | 45,956 |
| AI | OPEN | Female | 45,659 | 48,437 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 2,839 | 2,839 |
| AI | EWS | Neutral | 7,758 | 8,096 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 14,084 | 18,466 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,474 | 1,474 |
| AI | SC | Neutral | 9,010 | 10,744 |
| AI | ST | Neutral | 5,188 | 5,405 |
| HS | OPEN | Neutral | 46,620 | 61,818 |
| HS | OPEN | Female | 63,823 | 72,038 |
| HS | EWS | Neutral | 10,605 | 11,201 |
| HS | SC | Neutral | 12,187 | 13,611 |
| HS | ST | Neutral | 7,165 | 7,165 |
Artificial Intelligence and Machine Learning 12 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,648 – 80,565
12 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,648 – 80,565
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 40,482 | 50,586 |
| AI | OPEN | Female | 42,581 | 49,902 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 1,648 | 1,648 |
| AI | EWS | Neutral | 8,872 | 9,177 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 17,848 | 19,893 |
| AI | SC | Neutral | 9,006 | 11,337 |
| AI | ST | Neutral | 5,366 | 5,609 |
| HS | OPEN | Neutral | 52,299 | 70,616 |
| HS | OPEN | Female | 67,662 | 80,565 |
| HS | EWS | Neutral | 11,863 | 13,593 |
| HS | SC | Neutral | 13,786 | 17,330 |
| HS | ST | Neutral | 8,801 | 8,801 |
Electronics and Communication Engineering 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 5,432 – 84,176
11 cutoff combinations across categories & quotas
Range
5,432 – 84,176
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 44,807 | 56,509 |
| AI | OPEN | Female | 53,408 | 58,096 |
| AI | EWS | Neutral | 9,440 | 9,910 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 20,329 | 21,241 |
| AI | SC | Neutral | 11,756 | 12,263 |
| AI | ST | Neutral | 5,432 | 5,829 |
| HS | OPEN | Neutral | 64,972 | 84,176 |
| HS | OPEN | Female | 77,418 | 83,253 |
| HS | EWS | Neutral | 13,920 | 14,580 |
| HS | SC | Neutral | 15,851 | 19,977 |
| HS | ST | Neutral | 8,260 | 8,260 |
Electrical and Electronics Engineering 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 5,864 – 92,622
11 cutoff combinations across categories & quotas
Range
5,864 – 92,622
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 57,312 | 61,655 |
| AI | OPEN | Female | 60,252 | 63,125 |
| AI | EWS | Neutral | 10,360 | 10,828 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 20,509 | 23,214 |
| AI | SC | Neutral | 11,714 | 13,302 |
| AI | ST | Neutral | 5,864 | 6,107 |
| HS | OPEN | Neutral | 63,936 | 92,622 |
| HS | OPEN | Female | 86,322 | 91,840 |
| HS | EWS | Neutral | 15,530 | 16,205 |
| HS | SC | Neutral | 14,903 | 22,079 |
| HS | ST | Neutral | 9,936 | 9,936 |
Mechanical Engineering 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 6,065 – 1,05,046
11 cutoff combinations across categories & quotas
Range
6,065 – 1,05,046
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 55,880 | 68,874 |
| AI | OPEN | Female | 73,325 | 74,275 |
| AI | EWS | Neutral | 11,401 | 12,083 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 22,163 | 23,525 |
| AI | SC | Neutral | 13,531 | 13,884 |
| AI | ST | Neutral | 6,065 | 6,485 |
| HS | OPEN | Neutral | 70,794 | 1,05,046 |
| HS | OPEN | Female | 94,955 | 96,140 |
| HS | EWS | Neutral | 17,412 | 17,663 |
| HS | SC | Neutral | 20,328 | 23,126 |
| HS | ST | Neutral | 10,369 | 10,369 |
Civil Engineering 11 cutoff combinations across categories & quotas
Range 4,617 – 1,08,249
11 cutoff combinations across categories & quotas
Range
4,617 – 1,08,249
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 47,109 | 73,960 |
| AI | OPEN | Female | 60,046 | 73,723 |
| AI | EWS | Neutral | 12,239 | 12,661 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 23,815 | 26,923 |
| AI | SC | Neutral | 8,047 | 13,453 |
| AI | ST | Neutral | 4,617 | 5,253 |
| HS | OPEN | Neutral | 93,990 | 1,08,249 |
| HS | OPEN | Female | 89,801 | 1,05,566 |
| HS | EWS | Neutral | 17,967 | 18,207 |
| HS | SC | Neutral | 13,872 | 21,816 |
| HS | ST | Neutral | 10,783 | 10,783 |