NIT Telangana 12 branches
NIT Warangal
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) 50 cutoff combinations across categories & quotas
Range 5 – 4,695
50 cutoff combinations across categories & quotas
Range
5 – 4,695
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 787 | 3,387 |
| HS | OPEN | Female | 4,672 | 4,695 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 202 | 202 |
| HS | EWS | Neutral | 561 | 592 |
| HS | EWS | Female | 778 | 778 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 659 | 985 |
| HS | OBC-NCL | Female | 1,612 | 1,612 |
| HS | SC | Neutral | 572 | 715 |
| HS | SC | Female | 433 | 433 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 45 | 45 |
| HS | ST | Neutral | 71 | 71 |
| HS | ST | Female | 548 | 548 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,419 | 2,948 |
| OS | OPEN | Female | 3,262 | 3,621 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 87 | 87 |
| OS | EWS | Neutral | 374 | 416 |
| OS | EWS | Female | 539 | 539 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 778 | 1,066 |
| OS | OBC-NCL | Female | 1,322 | 1,322 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 85 | 85 |
| OS | SC | Neutral | 360 | 484 |
| OS | SC | Female | 743 | 743 |
| OS | ST | Neutral | 176 | 176 |
| OS | ST | Female | 435 | 435 |
| HS | OPEN | Neutral | 755 | 2,804 |
| HS | OPEN | Female | 1,921 | 4,683 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 85 | 85 |
| HS | EWS | Neutral | 380 | 507 |
| HS | EWS | Female | 872 | 872 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 531 | 824 |
| HS | OBC-NCL | Female | 1,117 | 1,389 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 66 | 66 |
| HS | SC | Neutral | 295 | 625 |
| HS | SC | Female | 411 | 707 |
| HS | ST | Neutral | 110 | 159 |
| HS | ST | Female | 504 | 504 |
| HS | ST (PwD) | Neutral | 5 | 5 |
| OS | OPEN | Neutral | 1,043 | 2,186 |
| OS | OPEN | Female | 3,296 | 3,609 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 24 | 24 |
| OS | EWS | Neutral | 300 | 329 |
| OS | EWS | Female | 523 | 523 |
| OS | EWS (PwD) | Female | 58 | 58 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 452 | 679 |
| OS | OBC-NCL | Female | 975 | 1,257 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 68 | 68 |
| OS | SC | Neutral | 255 | 409 |
| OS | SC | Female | 668 | 683 |
| OS | ST | Neutral | 17 | 201 |
| OS | ST | Female | 649 | 649 |
Mathematics and Computing 17 cutoff combinations across categories & quotas
Range 225 – 6,672
17 cutoff combinations across categories & quotas
Range
225 – 6,672
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,403 | 4,102 |
| HS | OPEN | Female | 6,672 | 6,672 |
| HS | EWS | Neutral | 599 | 599 |
| HS | EWS | Female | 1,089 | 1,089 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 935 | 1,223 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,138 | 2,138 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 225 | 225 |
| HS | SC | Neutral | 1,114 | 1,264 |
| HS | ST | Neutral | 381 | 381 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,617 | 3,436 |
| OS | OPEN | Female | 4,553 | 4,553 |
| OS | EWS | Neutral | 490 | 490 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 750 | 936 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,286 | 2,286 |
| OS | SC | Neutral | 748 | 862 |
| OS | SC | Female | 1,427 | 1,427 |
| OS | ST | Neutral | 375 | 375 |
Electronics and Communication Engineering 44 cutoff combinations across categories & quotas
Range 10 – 9,308
44 cutoff combinations across categories & quotas
Range
10 – 9,308
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 3,393 | 5,463 |
| HS | OPEN | Female | 5,724 | 7,241 |
| HS | EWS | Neutral | 780 | 836 |
| HS | EWS | Female | 1,122 | 1,122 |
| HS | EWS (PwD) | Neutral | 27 | 27 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,359 | 2,134 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,733 | 3,143 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 84 | 84 |
| HS | SC | Neutral | 727 | 1,599 |
| HS | SC | Female | 782 | 1,544 |
| HS | ST | Neutral | 276 | 311 |
| OS | OPEN | Neutral | 3,637 | 5,014 |
| OS | OPEN | Female | 7,357 | 9,308 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 165 | 165 |
| OS | EWS | Neutral | 700 | 734 |
| OS | EWS | Female | 1,391 | 1,391 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,185 | 1,736 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,334 | 3,708 |
| OS | SC | Neutral | 745 | 1,025 |
| OS | SC | Female | 2,218 | 2,218 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 60 | 60 |
| OS | ST | Neutral | 233 | 306 |
| OS | ST | Female | 881 | 881 |
| OS | ST (PwD) | Neutral | 10 | 10 |
| HS | OPEN | Neutral | 4,321 | 6,271 |
| HS | OPEN | Female | 7,610 | 7,613 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 208 | 208 |
| HS | EWS | Neutral | 876 | 891 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,789 | 2,189 |
| HS | OBC-NCL | Female | 2,630 | 2,630 |
| HS | SC | Neutral | 1,413 | 1,794 |
| HS | SC | Female | 2,004 | 2,004 |
| HS | ST | Neutral | 406 | 406 |
| OS | OPEN | Neutral | 2,108 | 5,678 |
| OS | OPEN | Female | 8,041 | 8,041 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 303 | 303 |
| OS | EWS | Neutral | 840 | 840 |
| OS | EWS | Female | 1,434 | 1,434 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,843 | 1,881 |
| OS | OBC-NCL | Female | 2,479 | 2,479 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 140 | 140 |
| OS | SC | Neutral | 1,133 | 1,250 |
| OS | ST | Neutral | 486 | 486 |
| OS | ST | Female | 1,288 | 1,288 |
Electrical and Electronics Engineering 26 cutoff combinations across categories & quotas
Range 85 – 13,388
26 cutoff combinations across categories & quotas
Range
85 – 13,388
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 6,469 | 9,887 |
| HS | OPEN | Female | 9,310 | 12,542 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 314 | 314 |
| HS | EWS | Neutral | 1,433 | 1,681 |
| HS | EWS | Female | 1,930 | 1,930 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,360 | 3,669 |
| HS | OBC-NCL | Female | 4,235 | 4,573 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 139 | 139 |
| HS | SC | Neutral | 870 | 2,348 |
| HS | SC | Female | 2,509 | 2,509 |
| HS | SC (PwD) | Female | 201 | 201 |
| HS | ST | Neutral | 420 | 628 |
| HS | ST | Female | 899 | 899 |
| OS | OPEN | Neutral | 6,030 | 7,851 |
| OS | OPEN | Female | 11,501 | 13,388 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 560 | 560 |
| OS | EWS | Neutral | 1,229 | 1,435 |
| OS | EWS | Female | 2,500 | 2,500 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 1,926 | 2,805 |
| OS | OBC-NCL | Female | 4,364 | 4,494 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 366 | 366 |
| OS | SC | Neutral | 1,361 | 1,835 |
| OS | SC | Female | 2,951 | 3,640 |
| OS | SC (PwD) | Neutral | 85 | 89 |
| OS | ST | Neutral | 501 | 660 |
| OS | ST | Female | 1,690 | 1,690 |
Mechanical Engineering 25 cutoff combinations across categories & quotas
Range 213 – 25,047
25 cutoff combinations across categories & quotas
Range
213 – 25,047
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 10,334 | 17,079 |
| HS | OPEN | Female | 16,605 | 23,288 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 393 | 393 |
| HS | EWS | Neutral | 2,631 | 2,962 |
| HS | EWS | Female | 4,851 | 4,851 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 4,466 | 5,905 |
| HS | OBC-NCL | Female | 7,449 | 9,828 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 357 | 357 |
| HS | SC | Neutral | 2,192 | 3,806 |
| HS | SC | Female | 4,336 | 4,589 |
| HS | ST | Neutral | 1,176 | 1,456 |
| HS | ST | Female | 585 | 585 |
| OS | OPEN | Neutral | 11,580 | 14,333 |
| OS | OPEN | Female | 19,168 | 25,047 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,214 | 1,214 |
| OS | EWS | Neutral | 2,122 | 2,359 |
| OS | EWS | Female | 4,278 | 4,278 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 213 | 213 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 3,904 | 5,307 |
| OS | OBC-NCL | Female | 6,694 | 10,048 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female | 709 | 709 |
| OS | SC | Neutral | 2,224 | 2,818 |
| OS | SC | Female | 4,065 | 4,294 |
| OS | ST | Neutral | 1,323 | 1,405 |
| OS | ST | Female | 2,015 | 2,015 |
Chemical Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 569 – 26,477
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
569 – 26,477
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 10,578 | 26,477 |
| HS | OPEN | Female | 23,428 | 26,391 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,303 | 1,303 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 2,116 | 2,116 |
| HS | EWS | Neutral | 4,184 | 4,411 |
| HS | EWS | Female | 4,825 | 4,825 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 7,065 | 9,036 |
| HS | OBC-NCL | Female | 9,620 | 11,061 |
| HS | SC | Neutral | 4,706 | 5,723 |
| HS | SC | Female | 5,286 | 6,200 |
| HS | ST | Neutral | 1,178 | 1,433 |
| HS | ST | Female | 1,973 | 1,973 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,610 | 18,833 |
| OS | OPEN | Female | 20,825 | 22,134 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,252 | 1,252 |
| OS | EWS | Neutral | 3,115 | 3,453 |
| OS | EWS | Female | 4,281 | 4,281 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 5,011 | 6,696 |
| OS | OBC-NCL | Female | 7,319 | 9,341 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 569 | 569 |
| OS | SC | Neutral | 1,578 | 4,538 |
| OS | SC | Female | 3,687 | 4,470 |
| OS | ST | Neutral | 1,440 | 1,498 |
| OS | ST | Female | 1,925 | 1,925 |
Civil Engineering 24 cutoff combinations across categories & quotas
Range 143 – 36,778
24 cutoff combinations across categories & quotas
Range
143 – 36,778
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 23,188 | 29,824 |
| HS | OPEN | Female | 31,822 | 36,132 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 755 | 755 |
| HS | EWS | Neutral | 4,943 | 5,137 |
| HS | EWS | Female | 6,071 | 6,071 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 8,801 | 11,042 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,070 | 11,376 |
| HS | SC | Neutral | 3,384 | 4,052 |
| HS | SC | Female | 4,168 | 4,565 |
| HS | SC (PwD) | Neutral | 143 | 143 |
| HS | ST | Neutral | 720 | 1,080 |
| HS | ST | Female | 1,469 | 1,469 |
| OS | OPEN | Neutral | 19,905 | 25,857 |
| OS | OPEN | Female | 32,645 | 36,778 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 634 | 1,112 |
| OS | EWS | Neutral | 4,107 | 4,223 |
| OS | EWS | Female | 6,347 | 6,347 |
| OS | EWS (PwD) | Neutral | 268 | 268 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 7,161 | 8,896 |
| OS | OBC-NCL | Female | 11,958 | 12,950 |
| OS | SC | Neutral | 4,245 | 4,698 |
| OS | SC | Female | 4,650 | 5,422 |
| OS | ST | Neutral | 793 | 1,014 |
| OS | ST | Female | 1,299 | 1,299 |
Metallurgical and Materials Engineering 22 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,749 – 39,273
22 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,749 – 39,273
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 29,668 | 39,273 |
| HS | OPEN | Female | 30,711 | 34,591 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,749 | 2,011 |
| HS | OPEN (PwD) | Female | 2,277 | 2,277 |
| HS | EWS | Neutral | 6,917 | 7,272 |
| HS | EWS | Female | 7,000 | 7,000 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,171 | 13,164 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,515 | 12,205 |
| HS | SC | Neutral | 4,102 | 5,931 |
| HS | SC | Female | 5,727 | 5,727 |
| HS | ST | Neutral | 1,817 | 1,843 |
| OS | OPEN | Neutral | 25,037 | 28,135 |
| OS | OPEN | Female | 29,050 | 33,978 |
| OS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,973 | 1,973 |
| OS | EWS | Neutral | 4,479 | 4,549 |
| OS | EWS | Female | 6,890 | 6,890 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,382 | 10,309 |
| OS | OBC-NCL | Female | 13,934 | 14,476 |
| OS | SC | Neutral | 5,334 | 6,154 |
| OS | SC | Female | 5,569 | 5,569 |
| OS | ST | Neutral | 1,791 | 2,157 |
| OS | ST | Female | 3,356 | 3,356 |
Bio Technology 21 cutoff combinations across categories & quotas
Range 369 – 39,862
21 cutoff combinations across categories & quotas
Range
369 – 39,862
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 27,094 | 39,862 |
| HS | OPEN | Female | 29,664 | 35,190 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 1,316 | 1,316 |
| HS | EWS | Neutral | 6,826 | 6,933 |
| HS | EWS | Female | 6,430 | 6,430 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 11,597 | 13,402 |
| HS | OBC-NCL | Female | 11,613 | 11,613 |
| HS | SC | Neutral | 6,298 | 6,988 |
| HS | SC | Female | 5,210 | 5,210 |
| HS | ST | Neutral | 1,471 | 1,471 |
| HS | ST | Female | 2,574 | 2,574 |
| OS | OPEN | Neutral | 15,149 | 30,707 |
| OS | OPEN | Female | 15,370 | 22,944 |
| OS | EWS | Neutral | 4,999 | 5,332 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,626 | 12,024 |
| OS | OBC-NCL | Female | 12,136 | 12,177 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 369 | 369 |
| OS | SC | Neutral | 5,989 | 6,168 |
| OS | SC | Female | 7,126 | 7,126 |
| OS | ST | Neutral | 2,314 | 2,432 |
| OS | ST | Female | 4,307 | 4,307 |
Mathematics 14 cutoff combinations across categories & quotas
Range 826 – 44,795
14 cutoff combinations across categories & quotas
Range
826 – 44,795
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 30,763 | 44,795 |
| HS | OPEN | Female | 43,889 | 43,889 |
| HS | EWS | Neutral | 7,359 | 7,359 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 14,567 | 14,567 |
| HS | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 826 | 826 |
| HS | SC | Neutral | 7,848 | 8,240 |
| HS | ST | Female | 4,243 | 4,243 |
| OS | OPEN | Neutral | 19,576 | 23,183 |
| OS | OPEN | Female | 33,298 | 33,298 |
| OS | EWS | Neutral | 4,367 | 4,367 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 6,106 | 7,230 |
| OS | OBC-NCL | Female | 16,026 | 16,026 |
| OS | SC | Neutral | 6,132 | 6,132 |
| OS | ST | Neutral | 2,415 | 2,415 |
Chemistry 15 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,862 – 45,516
15 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,862 – 45,516
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 44,550 | 45,516 |
| HS | OPEN | Female | 42,267 | 42,267 |
| HS | OPEN (PwD) | Neutral | 2,645 | 2,645 |
| HS | EWS | Neutral | 8,801 | 8,801 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 17,628 | 17,955 |
| HS | OBC-NCL | Female | 19,635 | 19,635 |
| HS | SC | Neutral | 9,017 | 9,017 |
| HS | ST | Neutral | 2,946 | 2,946 |
| OS | OPEN | Neutral | 25,299 | 31,513 |
| OS | OPEN | Female | 42,773 | 42,773 |
| OS | EWS | Neutral | 7,340 | 7,340 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 13,490 | 14,365 |
| OS | SC | Neutral | 7,127 | 7,127 |
| OS | SC | Female | 10,523 | 10,523 |
| OS | ST | Neutral | 1,862 | 1,862 |
Physics 13 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,658 – 52,205
13 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,658 – 52,205
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| HS | OPEN | Neutral | 31,119 | 37,580 |
| HS | OPEN | Female | 52,205 | 52,205 |
| HS | EWS | Neutral | 7,682 | 7,682 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 12,137 | 14,403 |
| HS | SC | Neutral | 7,351 | 7,351 |
| HS | ST | Neutral | 1,658 | 1,658 |
| HS | ST | Female | 4,351 | 4,351 |
| OS | OPEN | Neutral | 11,345 | 22,490 |
| OS | OPEN | Female | 24,447 | 24,447 |
| OS | EWS | Neutral | 5,716 | 5,716 |
| OS | OBC-NCL | Neutral | 9,982 | 12,401 |
| OS | OBC-NCL | Female | 16,120 | 16,120 |
| OS | SC | Neutral | 4,609 | 4,609 |