GFTI Puducherry 9 branches
Puducherry Technological University, Puducherry
JoSAA closing ranks across all branches and categories. Use these as a reference for your choice filling.
Information Technology 4 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,892 – 44,373
4 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,892 – 44,373
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 41,776 | 44,373 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 1,892 | 2,834 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 18,739 | 18,862 |
| AI | SC | Neutral | 9,091 | 9,091 |
Electronics and Instrumentation Engineering 5 cutoff combinations across categories & quotas
Range 3,601 – 51,227
5 cutoff combinations across categories & quotas
Range
3,601 – 51,227
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 48,436 | 51,227 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 3,601 | 3,641 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 19,916 | 19,916 |
| AI | SC | Neutral | 11,035 | 11,035 |
| AI | ST | Neutral | 4,424 | 4,424 |
Electrical and Electronics Engineering 4 cutoff combinations across categories & quotas
Range 9,407 – 56,968
4 cutoff combinations across categories & quotas
Range
9,407 – 56,968
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 56,315 | 56,968 |
| AI | EWS | Neutral | 9,407 | 9,407 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 18,630 | 18,997 |
| AI | SC | Neutral | 9,832 | 9,832 |
Chemical Engineering 4 cutoff combinations across categories & quotas
Range 11,389 – 57,233
4 cutoff combinations across categories & quotas
Range
11,389 – 57,233
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 57,098 | 57,233 |
| AI | EWS | Neutral | 11,389 | 11,389 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 20,050 | 20,050 |
| AI | SC | Neutral | 11,604 | 11,604 |
Computer Science and Engineering 9 cutoff combinations across categories & quotas
Range 382 – 1,68,596
9 cutoff combinations across categories & quotas
Range
382 – 1,68,596
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 37,156 | 48,768 |
| AI | EWS | Neutral | 7,927 | 8,485 |
| AI | EWS (PwD) | Neutral | 382 | 382 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 15,963 | 19,141 |
| AI | SC | Neutral | 7,142 | 10,210 |
| AI | ST | Neutral | 5,064 | 5,319 |
| HS | OPEN | Neutral | 59,941 | 1,68,596 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 62,774 | 72,069 |
| HS | SC | Neutral | 40,774 | 41,371 |
Electronics and Communication Engineering 10 cutoff combinations across categories & quotas
Range 1,405 – 2,27,780
10 cutoff combinations across categories & quotas
Range
1,405 – 2,27,780
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 33,884 | 56,014 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 2,139 | 2,139 |
| AI | EWS | Neutral | 9,283 | 9,711 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 16,907 | 20,173 |
| AI | OBC-NCL (PwD) | Neutral | 1,405 | 1,405 |
| AI | SC | Neutral | 10,260 | 10,928 |
| AI | ST | Neutral | 4,976 | 5,515 |
| HS | OPEN | Neutral | 1,49,482 | 2,27,780 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 86,234 | 94,433 |
| HS | SC | Neutral | 32,271 | 32,378 |
Mechatronics Engineering 8 cutoff combinations across categories & quotas
Range 4,524 – 2,98,097
8 cutoff combinations across categories & quotas
Range
4,524 – 2,98,097
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 47,030 | 60,203 |
| AI | EWS | Neutral | 9,897 | 9,897 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 20,298 | 20,959 |
| AI | SC | Neutral | 11,207 | 12,359 |
| AI | ST | Neutral | 4,524 | 5,828 |
| HS | OPEN | Neutral | 2,58,325 | 2,98,097 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,09,476 | 1,16,897 |
| HS | SC | Neutral | 32,756 | 32,756 |
Mechanical Engineering 8 cutoff combinations across categories & quotas
Range 5,567 – 3,98,302
8 cutoff combinations across categories & quotas
Range
5,567 – 3,98,302
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 50,026 | 69,273 |
| AI | EWS | Neutral | 11,366 | 12,777 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 21,953 | 24,238 |
| AI | SC | Neutral | 8,205 | 12,529 |
| AI | ST | Neutral | 5,567 | 5,827 |
| HS | OPEN | Neutral | 2,65,489 | 3,98,302 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 1,49,397 | 1,58,370 |
| HS | SC | Neutral | 38,771 | 58,123 |
Civil Engineering 9 cutoff combinations across categories & quotas
Range 4,119 – 5,34,773
9 cutoff combinations across categories & quotas
Range
4,119 – 5,34,773
| Quota | Category | Gender | Open | Close |
|---|---|---|---|---|
| AI | OPEN | Neutral | 62,229 | 78,491 |
| AI | OPEN (PwD) | Neutral | 4,119 | 4,119 |
| AI | EWS | Neutral | 14,047 | 15,048 |
| AI | OBC-NCL | Neutral | 24,859 | 28,744 |
| AI | SC | Neutral | 10,506 | 12,740 |
| AI | ST | Neutral | 4,456 | 5,462 |
| HS | OPEN | Neutral | 2,62,380 | 5,34,773 |
| HS | OBC-NCL | Neutral | 2,28,701 | 2,57,334 |
| HS | SC | Neutral | 66,435 | 69,036 |